Classement
NBA · Eastern Conference
| # | Équipe | J | V | D | % | PM | PE | DIFF | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brooklyn Nets | 4 | 3 | 1 | .750 | +33 | – |
NBA · Atlantic Division
| # | Équipe | J | V | D | % | PM | PE | DIFF | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brooklyn Nets | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Play-in
- Forme : cinq derniers matchs, du plus récent au plus ancien
Prochains matchs
Effectif et moyennes
| Joueur | MJ | TIT | MIN/M | PTS/M | REB/M | PD/M | 3PTS/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilodeau T. | N’a pas joué | ||||||
| Brown M. J. | N’a pas joué | ||||||
| Dainja D. | N’a pas joué | ||||||
| 20Day'Ron SharpeForward | N’a pas joué | ||||||
| 3Egor DeminGuard | N’a pas joué | ||||||
| Humrichous B. | N’a pas joué | ||||||
| Johnson C. | N’a pas joué | ||||||
| 8Josh MinottForward | N’a pas joué | ||||||
| Julius RandleForward | N’a pas joué | ||||||
| 23Keon EllisGuard | N’a pas joué | ||||||
| 1Michael PorterForward | N’a pas joué | ||||||
| 21Moritz WagnerForward | N’a pas joué | ||||||
| Nelson G. | N’a pas joué | ||||||
| 21Noah ClowneyForward | N’a pas joué | ||||||
| Powell D. | N’a pas joué | ||||||
| Saraf B. | N’a pas joué | ||||||
| 14Terance MannForward | N’a pas joué | ||||||
| Traore N. | N’a pas joué | ||||||
| Wolf D. | N’a pas joué | ||||||

