Manchester Basketball vs Breogan: estadísticas de jugadores
Las estadísticas completas del partido: minutos, puntos, rebotes, asistencias y triples de cada jugador, con los totales de cada equipo.
Resultado final: Manchester Basketball 84–105 Breogan. Máximo anotador: J. Johnson (Manchester Basketball) con 22 puntos.
Los mejores del partido
Manchester Basketball
- J. Johnson22 PTS · 3 REB · 4 AST
- K. Thompson21 PTS · 5 REB · 0 AST
- Luke Nelson10 PTS · 4 REB · 2 AST
Breogan
- Tevin Brown20 PTS · 5 REB · 1 AST
- Francisco Alonso18 PTS · 2 REB · 2 AST
- Rasir Bolton17 PTS · 0 REB · 2 AST
Totales por equipo
| Manchester Basketball | Totales por equipo | Breogan |
|---|---|---|
| 84 | Puntos | 105 |
| 30 | Rebotes | 35 |
| 12 | Asistencias | 23 |
| 6 | Triples anotados | 15 |
Estadísticas completas
Manchester Basketball
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | T3 | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| K. Thompson | 33 | 21 | 5 | 0 | 0 | FG 9-15 · 3PT 0-3 · FT 3-3 |
| C. Pigge | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | FG 3-8 · 3PT 1-3 · FT 1-2 |
| Luke Nelson | 26 | 10 | 4 | 2 | 1 | FG 4-11 · 3PT 1-6 · FT 1-2 |
| M. Nicholson | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | FG 2-6 · FT 6-6 |
| B. Mitchell-Day | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3PT 0-1 · FT 5-6 |
| Banquillo | ||||||
| J. Johnson | 25 | 22 | 3 | 4 | 4 | FG 7-13 · 3PT 4-7 · FT 4-6 |
| C. Williams | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| J. Brown | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | FG 1-3 · 3PT 0-1 |
| D. Shelton | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | FG 1-2 |
| C. Sandy | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | FG 1-2 |
| K. Henry | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | FG 1-1 |
| Totales | 84 | 30 | 12 | 6 | ||
Breogan
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | T3 | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Tevin Brown | 27 | 20 | 5 | 1 | 3 | FG 8-16 · 3PT 3-10 · FT 1-2 |
| Francisco Alonso | 24 | 18 | 2 | 2 | 3 | FG 5-13 · 3PT 3-10 · FT 5-6 |
| Mihajlo Andric | 21 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3PT 2-6 |
| D. Mavra | 19 | 13 | 4 | 8 | 3 | FG 5-6 · 3PT 3-3 |
| Danko Brankovic | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | FG 1-4 |
| Banquillo | ||||||
| Aleksandar Aranitovic | 20 | 10 | 3 | 1 | 2 | FG 4-7 · 3PT 2-5 |
| Rasir Bolton | 19 | 17 | 0 | 2 | 1 | FG 7-13 · 3PT 1-2 · FT 2-2 |
| Erik Quintela | 19 | 0 | 3 | 5 | 0 | FG 0-2 · 3PT 0-1 |
| Aleksa Ilic | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | FG 3-3 |
| Edgar Vicedo | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | FG 4-6 · 3PT 1-3 |
| Jonathan Kasibabu | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | FG 1-1 · FT 2-2 |
| Totales | 105 | 35 | 23 | 15 | ||
Según la hoja oficial del partido. Los tiros de campo solo se muestran cuando cuadran con los puntos; robos, tapones y el +/- no están en nuestros datos.