Manchester Basketball - Breogan : statistiques des joueurs
La feuille de match complète : minutes, points, rebonds, passes décisives et paniers à trois points de chaque joueur, avec les totaux des deux équipes.
Score final : Manchester Basketball 84–105 Breogan. Meilleur marqueur : J. Johnson (Manchester Basketball) avec 22 points.
Meilleurs joueurs du match
Manchester Basketball
- J. Johnson22 PTS · 3 REB · 4 PD
- K. Thompson21 PTS · 5 REB · 0 PD
- Luke Nelson10 PTS · 4 REB · 2 PD
Breogan
- Tevin Brown20 PTS · 5 REB · 1 PD
- Francisco Alonso18 PTS · 2 REB · 2 PD
- Rasir Bolton17 PTS · 0 REB · 2 PD
Totaux par équipe
| Manchester Basketball | Totaux par équipe | Breogan |
|---|---|---|
| 84 | Points | 105 |
| 30 | Rebonds | 35 |
| 12 | Passes décisives | 23 |
| 6 | Paniers à 3 points réussis | 15 |
Feuille de match
Manchester Basketball
| Joueur | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | ||||||
| K. Thompson | 33 | 21 | 5 | 0 | 0 | FG 9-15 · 3PT 0-3 · FT 3-3 |
| C. Pigge | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | FG 3-8 · 3PT 1-3 · FT 1-2 |
| Luke Nelson | 26 | 10 | 4 | 2 | 1 | FG 4-11 · 3PT 1-6 · FT 1-2 |
| M. Nicholson | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | FG 2-6 · FT 6-6 |
| B. Mitchell-Day | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3PT 0-1 · FT 5-6 |
| Banc | ||||||
| J. Johnson | 25 | 22 | 3 | 4 | 4 | FG 7-13 · 3PT 4-7 · FT 4-6 |
| C. Williams | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| J. Brown | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | FG 1-3 · 3PT 0-1 |
| D. Shelton | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | FG 1-2 |
| C. Sandy | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | FG 1-2 |
| K. Henry | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | FG 1-1 |
| Totaux | 84 | 30 | 12 | 6 | ||
Breogan
| Joueur | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | ||||||
| Tevin Brown | 27 | 20 | 5 | 1 | 3 | FG 8-16 · 3PT 3-10 · FT 1-2 |
| Francisco Alonso | 24 | 18 | 2 | 2 | 3 | FG 5-13 · 3PT 3-10 · FT 5-6 |
| Mihajlo Andric | 21 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3PT 2-6 |
| D. Mavra | 19 | 13 | 4 | 8 | 3 | FG 5-6 · 3PT 3-3 |
| Danko Brankovic | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | FG 1-4 |
| Banc | ||||||
| Aleksandar Aranitovic | 20 | 10 | 3 | 1 | 2 | FG 4-7 · 3PT 2-5 |
| Rasir Bolton | 19 | 17 | 0 | 2 | 1 | FG 7-13 · 3PT 1-2 · FT 2-2 |
| Erik Quintela | 19 | 0 | 3 | 5 | 0 | FG 0-2 · 3PT 0-1 |
| Aleksa Ilic | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | FG 3-3 |
| Edgar Vicedo | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | FG 4-6 · 3PT 1-3 |
| Jonathan Kasibabu | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | FG 1-1 · FT 2-2 |
| Totaux | 105 | 35 | 23 | 15 | ||
D’après la feuille de match officielle. Les tirs ne sont affichés que lorsqu’ils correspondent aux points ; interceptions, contres et +/- ne figurent pas dans nos données.