Fenerbahce - Anadolu Efes maçındaki oyuncu istatistikleri
Maçın tam istatistikleri: her oyuncunun süresi, sayısı, ribaundu, asisti ve üçlükleri, iki takımın toplamlarıyla birlikte.
Maç sonucu: Fenerbahce 77–75 Anadolu Efes. Maçın en skoreri: Ercan Osmani (Anadolu Efes), 18 sayı. Tahminimiz (Fenerbahce, %70) tuttu.
Maçın en iyileri
Fenerbahce
- Will Clyburn13 SAY · 7 RIB · 1 AST
- Wade Baldwin11 SAY · 0 RIB · 2 AST
- Dwight Powell10 SAY · 6 RIB · 2 AST
Anadolu Efes
- Ercan Osmani18 SAY · 4 RIB · 1 AST
- Collin Malcolm15 SAY · 2 RIB · 2 AST
- Dario Saric10 SAY · 4 RIB · 5 AST
Takım toplamları
| Fenerbahce | Takım toplamları | Anadolu Efes |
|---|---|---|
| 77 | Sayı | 75 |
| 30 | Ribaund | 27 |
| 16 | Asist | 15 |
| 8 | İsabetli üçlük | 8 |
Maç istatistikleri
Fenerbahce
| Oyuncu | DK | SAY | RIB | AST | 3SY | Şut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk beş | ||||||
| Shavon Shields | 31 | 8 | 4 | 0 | 2 | FG 3-5 · 3PT 2-4 |
| Dwight Powell | 25 | 10 | 6 | 2 | 0 | FG 3-3 · FT 4-4 |
| Shane Larkin | 23 | 10 | 1 | 2 | 2 | FG 4-11 · 3PT 2-6 |
| Trent Forrest | 17 | 9 | 2 | 4 | 0 | FG 4-6 · FT 1-1 |
| Braxton Key | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | FG 4-8 · 3PT 0-1 |
| Yedekler | ||||||
| Wade Baldwin | 24 | 11 | 0 | 2 | 1 | FG 5-9 · 3PT 1-3 |
| Will Clyburn | 22 | 13 | 7 | 1 | 1 | FG 3-7 · 3PT 1-4 · FT 6-6 |
| Talen Horton-Tucker | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | FG 1-6 · 3PT 1-5 |
| Onuralp Bitim | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | FG 2-5 · 3PT 1-3 |
| Sertac Sanli | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | FG 0-3 · 3PT 0-1 |
| Toplam | 77 | 30 | 16 | 8 | ||
Anadolu Efes
| Oyuncu | DK | SAY | RIB | AST | 3SY | Şut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk beş | ||||||
| Dario Saric | 31 | 10 | 4 | 5 | 2 | FG 4-8 · 3PT 2-4 · FT 0-1 |
| Collin Malcolm | 29 | 15 | 2 | 2 | 1 | FG 6-8 · 3PT 1-1 · FT 2-2 |
| Ercan Osmani | 27 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3PT 2-4 · FT 2-2 |
| P.J. Dozier | 20 | 8 | 4 | 1 | 2 | FG 3-6 · 3PT 2-4 |
| Cameron Payne | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | FG 4-8 · 3PT 0-3 |
| Yedekler | ||||||
| Jordan Loyd | 28 | 8 | 5 | 1 | 1 | FG 3-9 · 3PT 1-3 · FT 1-1 |
| Daron Russell | 20 | 6 | 1 | 4 | 0 | FG 3-10 · 3PT 0-3 · FT 0-1 |
| Erkan Yilmaz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| K. Jones | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | FG 1-3 |
| David Mutaf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG 0-1 |
| Toplam | 75 | 27 | 15 | 8 | ||
Resmî maç istatistiklerinden. Saha içi atışlar yalnızca sayılarla tutarlıysa gösterilir; top çalma, blok ve +/- verilerimizde yok.