Fenerbahce x Anadolu Efes: estatísticas dos jogadores
O box score completo: minutos, pontos, rebotes, assistências e bolas de três de cada jogador, com os totais dos dois times.
Placar final: Fenerbahce 77–75 Anadolu Efes. Cestinha: Ercan Osmani (Anadolu Efes), com 18 pontos. Nosso palpite, Fenerbahce com 70%, acertou.
Destaques do jogo
Fenerbahce
- Will Clyburn13 PTS · 7 REB · 1 AST
- Wade Baldwin11 PTS · 0 REB · 2 AST
- Dwight Powell10 PTS · 6 REB · 2 AST
Anadolu Efes
- Ercan Osmani18 PTS · 4 REB · 1 AST
- Collin Malcolm15 PTS · 2 REB · 2 AST
- Dario Saric10 PTS · 4 REB · 5 AST
Totais por time
| Fenerbahce | Totais por time | Anadolu Efes |
|---|---|---|
| 77 | Pontos | 75 |
| 30 | Rebotes | 27 |
| 16 | Assistências | 15 |
| 8 | Bolas de três convertidas | 8 |
Box score
Fenerbahce
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PT | Arremessos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Shavon Shields | 31 | 8 | 4 | 0 | 2 | FG 3-5 · 3PT 2-4 |
| Dwight Powell | 25 | 10 | 6 | 2 | 0 | FG 3-3 · FT 4-4 |
| Shane Larkin | 23 | 10 | 1 | 2 | 2 | FG 4-11 · 3PT 2-6 |
| Trent Forrest | 17 | 9 | 2 | 4 | 0 | FG 4-6 · FT 1-1 |
| Braxton Key | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | FG 4-8 · 3PT 0-1 |
| Banco | ||||||
| Wade Baldwin | 24 | 11 | 0 | 2 | 1 | FG 5-9 · 3PT 1-3 |
| Will Clyburn | 22 | 13 | 7 | 1 | 1 | FG 3-7 · 3PT 1-4 · FT 6-6 |
| Talen Horton-Tucker | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | FG 1-6 · 3PT 1-5 |
| Onuralp Bitim | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | FG 2-5 · 3PT 1-3 |
| Sertac Sanli | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | FG 0-3 · 3PT 0-1 |
| Totais | 77 | 30 | 16 | 8 | ||
Anadolu Efes
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PT | Arremessos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Dario Saric | 31 | 10 | 4 | 5 | 2 | FG 4-8 · 3PT 2-4 · FT 0-1 |
| Collin Malcolm | 29 | 15 | 2 | 2 | 1 | FG 6-8 · 3PT 1-1 · FT 2-2 |
| Ercan Osmani | 27 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3PT 2-4 · FT 2-2 |
| P.J. Dozier | 20 | 8 | 4 | 1 | 2 | FG 3-6 · 3PT 2-4 |
| Cameron Payne | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | FG 4-8 · 3PT 0-3 |
| Banco | ||||||
| Jordan Loyd | 28 | 8 | 5 | 1 | 1 | FG 3-9 · 3PT 1-3 · FT 1-1 |
| Daron Russell | 20 | 6 | 1 | 4 | 0 | FG 3-10 · 3PT 0-3 · FT 0-1 |
| Erkan Yilmaz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| K. Jones | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | FG 1-3 |
| David Mutaf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FG 0-1 |
| Totais | 75 | 27 | 15 | 8 | ||
Segundo a súmula oficial. Os arremessos de quadra só aparecem quando batem com os pontos; roubos de bola, tocos e +/- não estão nos nossos dados.