Unicaja - Barcelona maçındaki oyuncu istatistikleri
İki kadronun mevcut maç istatistiklerinden sezon ortalamaları ve son maçlardaki sayıları. Bu maçın istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır.
Maç istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır. O zamana kadar iki kadronun maça taşıdığı rakamlar bunlar.
Sezon ortalamaları
Ev sahibi
Unicaja
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S4 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron HuntMuhtemel ilk beş | 4 | 28.8 | 16.3 | 3.5 | 2.3 | 2.0 | 16.3 |
| Amine NouaMuhtemel ilk beş | 4 | 26.6 | 15.5 | 6.8 | 1.3 | 1.5 | 15.5 |
| David KravishMuhtemel ilk beş | 4 | 23.4 | 7.8 | 5.0 | 1.3 | 0.5 | 7.8 |
| Ignas BrazdeikisMuhtemel ilk beş | 4 | 21.7 | 10.5 | 4.5 | 3.0 | 0.5 | 10.5 |
| Jan Pantzar MelwinMuhtemel ilk beş | 4 | 19.7 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 8.0 |
| Kendrick Perry | 4 | 20.8 | 10.3 | 1.8 | 3.8 | 1.3 | 10.3 |
| Tyler Kalinoski | 4 | 16.5 | 6.5 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 6.5 |
| Willy Hernangomez | 4 | 16.3 | 10.3 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 10.3 |
| S. Lukosius | 2 | 13.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | – |
| Jonathan Barreiro | 4 | 10.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 |
| Nihad Djedovic | 4 | 7.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.3 |
| Matt Thomas | 2 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
Deplasman
Barcelona
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S4 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. MartinMuhtemel ilk beş | 4 | 26.7 | 14.8 | 6.5 | 2.0 | 2.8 | 14.8 |
| Kevin PunterMuhtemel ilk beş | 4 | 25.1 | 11.3 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 11.3 |
| Justin RobinsonGuardMuhtemel ilk beş | 4 | 22.0 | 12.5 | 1.8 | 4.8 | 2.0 | 12.5 |
| Aleksander BalcerowskiMuhtemel ilk beş | 4 | 17.4 | 5.3 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 5.3 |
| Joel ParraMuhtemel ilk beş | 4 | 25.3 | 10.0 | 4.5 | 1.8 | 2.0 | 10.0 |
| Josh Nebo | 4 | 20.2 | 8.5 | 4.5 | 0.8 | 0.0 | 8.5 |
| Dario BrizuelaSon maçta forma giymedi | 2 | 20.0 | 7.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 7.0 |
| Umoja Gibson | 4 | 17.8 | 10.5 | 2.8 | 4.0 | 2.0 | 10.5 |
| Tosan Evbuomwan | 4 | 12.4 | 4.8 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 4.8 |
| Stanley Umude | 4 | 11.4 | 6.0 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 6.0 |
| Agustin Ubal | 3 | 9.6 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | – |
| Justin Minaya | 1 | 8.4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| O. Nkamhoua | 4 | 6.5 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 2.3 |
| Juan Nunez | 1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Verilerimizdeki maç istatistiklerinden sezon ortalamaları (bu organizasyonda ev sahibinin 2, deplasman takımının 1 maçı). Son sütun son 4 maçtaki maç başına sayıdır; muhtemel ilk beşler bu maçlarda ilk beşte başlayanlardan çıkarılır.