Barcelona - Murcia maçındaki oyuncu istatistikleri
İki kadronun mevcut maç istatistiklerinden sezon ortalamaları ve son maçlardaki sayıları. Bu maçın istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır.
Maç istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır. O zamana kadar iki kadronun maça taşıdığı rakamlar bunlar.
Sezon ortalamaları
Ev sahibi
Barcelona
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S5 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin PunterGuardMuhtemel ilk beş | 5 | 24.0 | 10.2 | 1.8 | 3.2 | 1.4 | 10.2 |
| T. MartinMuhtemel ilk beş | 5 | 23.9 | 12.2 | 6.0 | 1.6 | 2.2 | 12.2 |
| Aleksander BalcerowskiCenterMuhtemel ilk beş | 5 | 17.0 | 4.6 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 4.6 |
| Tosan EvbuomwanForwardMuhtemel ilk beş | 5 | 13.1 | 4.6 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 4.6 |
| Umoja GibsonGuardMuhtemel ilk beş | 5 | 18.7 | 10.0 | 2.2 | 3.4 | 2.0 | 10.0 |
| Joel ParraForwardSon maçta forma giymedi | 4 | 25.3 | 10.0 | 4.5 | 1.8 | 2.0 | 10.0 |
| Justin RobinsonGuardSon maçta forma giymedi | 4 | 22.0 | 12.5 | 1.8 | 4.8 | 2.0 | 12.5 |
| Josh NeboCenter | 5 | 20.5 | 9.2 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 9.2 |
| Dario BrizuelaGuard | 3 | 18.2 | 9.3 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | 9.3 |
| Justin MinayaForward | 2 | 15.6 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
| Stanley UmudeGuard | 5 | 11.0 | 5.2 | 2.8 | 0.4 | 1.0 | 5.2 |
| Juan NunezGuard | 2 | 10.5 | 11.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 11.5 |
| O. Nkamhoua | 5 | 9.8 | 4.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 4.6 |
| Agustin UbalGuard | 4 | 8.7 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 2.3 |
Deplasman
Murcia
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S5 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel CateMuhtemel ilk beş | 4 | 19.9 | 6.8 | 6.0 | 2.5 | 0.0 | 6.8 |
| K. GatesMuhtemel ilk beş | 2 | 10.7 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
| Michael ForrestMuhtemel ilk beş | 4 | 24.2 | 18.3 | 1.0 | 2.3 | 3.8 | 18.3 |
| Dylan EnnisMuhtemel ilk beş | 4 | 23.6 | 17.8 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 17.8 |
| Jonah RadebaughMuhtemel ilk beş | 4 | 21.4 | 7.5 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 7.5 |
| S. Boum | 3 | 20.7 | 10.3 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 10.3 |
| Toni Nakic | 3 | 18.3 | 4.3 | 2.7 | 0.3 | 1.0 | 4.3 |
| Wilhelm Falk | 4 | 16.8 | 4.0 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 4.0 |
| Sander Raieste | 3 | 16.6 | 2.7 | 5.7 | 0.7 | 0.0 | 2.7 |
| Howard Sant-RoosSon maçta forma giymedi | 3 | 15.6 | 4.3 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 4.3 |
| Ruben Lopez | 2 | 15.5 | 7.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 7.0 |
| Jean-Marc Pansa | 4 | 15.4 | 6.3 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | 6.3 |
| Marcis Steinbergs | 4 | 10.4 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 3.0 |
| Juan Marcos | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | – |
| Moussa Diagne | 1 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Verilerimizdeki maç istatistiklerinden sezon ortalamaları (bu organizasyonda ev sahibinin 2, deplasman takımının 3 maçı). Son sütun son 5 maçtaki maç başına sayıdır; muhtemel ilk beşler bu maçlarda ilk beşte başlayanlardan çıkarılır.