Dziki Warszawa
T. Adetukasi
- Takım
- Dziki Warszawa
FIBA Europe Cup, bu sezon
- SAY/M
- 2.3
- RIB/M
- 2.3
- AST/M
- 0.0
- 3SY/M
- 0.3
- DK/M
- 9.6
- MAÇ
- 3
- İB
- 0
Polska Liga Koszykówki, bu sezon
- SAY/M
- 2.5
- RIB/M
- 1.5
- AST/M
- 0.0
- 3SY/M
- 0.0
- DK/M
- 8.4
- MAÇ
- 2
- İB
- 0
Basketball Champions League, bu sezon
- SAY/M
- 4.0
- RIB/M
- 2.0
- AST/M
- 0.3
- 3SY/M
- 0.3
- DK/M
- 12.5
- MAÇ
- 3
- İB
- 0
Sıradaki maç
Maç maç
| Rakip | SAY | RIB | AST | 3SY | DK |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Iraklis21 Eki · G 86–85Maç istatistikleri | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| - AEK Larnaca14 Eki · G 94–80Maç istatistikleri | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| - Lublin11 Eki · G 97–77Maç istatistikleri | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| @ Tartu Ulikool6 Eki · G 103–76Maç istatistikleri | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| @ Trefl Sopot2 Eki · G 102–63Maç istatistikleri | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| - Vechta20 Eyl · M 82–93Maç istatistikleri | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| @ VEF Riga17 Eyl · G 102–95Maç istatistikleri | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| @ Opava14 Eyl · G 116–99Maç istatistikleri | 10 | 2 | 0 | 1 | 20 |
