Dziki Warszawa
T. Adetukasi
- Time
- Dziki Warszawa
FIBA Europe Cup nesta temporada
- PPJ
- 2.3
- RPJ
- 2.3
- APJ
- 0.0
- 3PJ
- 0.3
- MPJ
- 9.6
- J
- 3
- TIT
- 0
Polska Liga Koszykówki nesta temporada
- PPJ
- 2.5
- RPJ
- 1.5
- APJ
- 0.0
- 3PJ
- 0.0
- MPJ
- 8.4
- J
- 2
- TIT
- 0
Basketball Champions League nesta temporada
- PPJ
- 6.0
- RPJ
- 2.0
- APJ
- 0.5
- 3PJ
- 0.5
- MPJ
- 15.8
- J
- 2
- TIT
- 0
Próximo jogo
Jogo a jogo
| Adversário | PTS | REB | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Iraklis21 de out. · V 86–85Box score | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| x AEK Larnaca14 de out. · V 94–80Box score | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| x Lublin11 de out. · V 97–77Box score | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| @ Tartu Ulikool6 de out. · V 103–76Box score | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| @ Trefl Sopot2 de out. · V 102–63Box score | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| @ VEF Riga17 de set. · V 102–95Box score | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| @ Opava14 de set. · V 116–99Box score | 10 | 2 | 0 | 1 | 20 |
