Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves maçındaki oyuncu istatistikleri
İki kadronun mevcut maç istatistiklerinden sezon ortalamaları ve son maçlardaki sayıları. Bu maçın istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır.
Maç istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır. O zamana kadar iki kadronun maça taşıdığı rakamlar bunlar.
Sezon ortalamaları
Ev sahibi
Philadelphia 76ers
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S4 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyGuardMuhtemel ilk beş | 4 | 37.8 | 28.8 | 4.0 | 4.8 | 2.3 | 28.8 |
| Jaylen BrownGuardMuhtemel ilk beş | 4 | 36.8 | 20.8 | 5.8 | 4.8 | 2.0 | 20.8 |
| LeBron JamesForwardMuhtemel ilk beş | 3 | 33.4 | 16.3 | 7.0 | 5.7 | 0.3 | 16.3 |
| Dean WadeForwardMuhtemel ilk beş | 2 | 32.6 | 7.0 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 7.0 |
| Kentavious Caldwell-PopeGuardMuhtemel ilk beş | 4 | 27.6 | 8.0 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 8.0 |
| Joel EmbiidCenterSon maçta forma giymedi | 3 | 34.7 | 21.7 | 9.7 | 5.7 | 1.0 | 21.7 |
| J. V. EdgecombeSon maçta forma giymedi | 3 | 32.6 | 12.3 | 7.7 | 3.0 | 2.0 | 12.3 |
| Anfernee SimonsGuard | 4 | 22.3 | 6.0 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 6.0 |
| Adem Bona | 4 | 14.5 | 2.0 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 2.0 |
| L. Philon | 2 | 8.4 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
| Jabari WalkerForward | 3 | 6.4 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | – |
| C. Love | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Edwards | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Deplasman
Minnesota Timberwolves
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S4 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 31.5 | 28.7 | 5.0 | 3.0 | 4.3 | 28.7 |
| Rudy GobertCenterMuhtemel ilk beş | 3 | 31.1 | 9.0 | 12.3 | 0.7 | 0.0 | 9.0 |
| Jaden McDanielsForwardMuhtemel ilk beş | 3 | 29.7 | 15.3 | 6.7 | 2.3 | 1.3 | 15.3 |
| Jonathan KumingaForwardMuhtemel ilk beş | 3 | 27.9 | 12.0 | 4.7 | 3.0 | 2.3 | 12.0 |
| LaMelo BallGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 22.5 | 16.0 | 2.3 | 6.3 | 3.7 | 16.0 |
| Ayo DosunmuGuard | 3 | 26.3 | 13.0 | 4.7 | 5.0 | 1.0 | 13.0 |
| J. T. Shannon | 3 | 21.4 | 12.7 | 3.0 | 1.7 | 2.3 | 12.7 |
| Trey LylesForward | 3 | 14.7 | 4.3 | 3.7 | 1.3 | 1.0 | 4.3 |
| J. Beringer | 3 | 14.0 | 4.3 | 7.0 | 0.3 | 0.0 | 4.3 |
| Nah'Shon HylandGuard | 3 | 8.9 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 3.0 |
| Zyon PullinGuard | 1 | 4.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Clark | 3 | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 1.3 |
| C. Williams | 3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| I. Evans | 3 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | – |
Verilerimizdeki maç istatistiklerinden sezon ortalamaları (bu organizasyonda ev sahibinin 4, deplasman takımının 3 maçı). Son sütun son 4 maçtaki maç başına sayıdır; muhtemel ilk beşler bu maçlarda ilk beşte başlayanlardan çıkarılır.