Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves: στατιστικά παικτών
Μέσοι όροι της σεζόν και πρόσφατοι πόντοι των δύο ρόστερ από τα διαθέσιμα box score. Τα στατιστικά αυτού του αγώνα εμφανίζονται εδώ μετά τη λήξη.
Το box score εμφανίζεται εδώ μετά τη λήξη. Μέχρι τότε, αυτά είναι τα νούμερα με τα οποία έρχονται τα δύο ρόστερ στον αγώνα.
Μέσοι όροι σεζόν
Γηπεδούχος
Philadelphia 76ers
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ3 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyGuardΠιθανός βασικός | 3 | 39.1 | 28.7 | 3.7 | 5.0 | 2.7 | 28.7 |
| Jaylen BrownGuardΠιθανός βασικός | 3 | 35.8 | 22.3 | 6.3 | 5.0 | 2.0 | 22.3 |
| Joel EmbiidCenterΠιθανός βασικός | 3 | 34.7 | 21.7 | 9.7 | 5.7 | 1.0 | 21.7 |
| J. V. EdgecombeΠιθανός βασικός | 3 | 32.6 | 12.3 | 7.7 | 3.0 | 2.0 | 12.3 |
| Dean WadeForwardΠιθανός βασικός | 1 | 28.1 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
| LeBron JamesForwardΈλειψε στον τελευταίο αγώνα | 2 | 33.6 | 15.5 | 9.5 | 6.0 | 0.5 | 15.5 |
| Kentavious Caldwell-PopeGuard | 3 | 26.4 | 8.3 | 3.0 | 1.3 | 2.3 | 8.3 |
| Anfernee SimonsGuard | 3 | 20.8 | 6.3 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 6.3 |
| Adem Bona | 3 | 11.0 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| Jabari WalkerForward | 3 | 6.4 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 2.7 |
| L. Philon | 1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| C. Love | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Edwards | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Φιλοξενούμενος
Minnesota Timberwolves
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ3 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsGuardΠιθανός βασικός | 2 | 33.3 | 30.0 | 7.0 | 3.0 | 5.5 | 30.0 |
| Rudy GobertCenterΠιθανός βασικός | 2 | 31.2 | 9.5 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 9.5 |
| Jaden McDanielsForwardΠιθανός βασικός | 2 | 28.9 | 16.0 | 7.0 | 2.0 | 1.5 | 16.0 |
| Jonathan KumingaForwardΠιθανός βασικός | 2 | 28.7 | 11.5 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 11.5 |
| LaMelo BallGuardΠιθανός βασικός | 2 | 25.4 | 16.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 16.5 |
| Ayo DosunmuGuard | 2 | 27.8 | 15.0 | 5.5 | 6.0 | 1.0 | 15.0 |
| J. T. Shannon | 2 | 20.8 | 11.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 11.5 |
| Trey LylesForward | 2 | 14.9 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| J. Beringer | 2 | 14.5 | 3.5 | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |
| Nah'Shon HylandGuard | 2 | 5.9 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| J. Clark | 2 | 3.3 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| C. Williams | 2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| I. Evans | 2 | 2.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | – |
Μέσοι όροι της σεζόν από τα box score των δεδομένων μας (σε αυτή τη διοργάνωση: 3 αγώνες της γηπεδούχου, 2 της φιλοξενούμενης). Η τελευταία στήλη δείχνει τους πόντους ανά αγώνα στους τελευταίους 3 αγώνες· οι πιθανοί βασικοί προκύπτουν από όσους ξεκίνησαν σε αυτούς.