Oklahoma City Thunder - Detroit Pistons maçındaki oyuncu istatistikleri
İki kadronun mevcut maç istatistiklerinden sezon ortalamaları ve son maçlardaki sayıları. Bu maçın istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır.
Maç istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır. O zamana kadar iki kadronun maça taşıdığı rakamlar bunlar.
Sezon ortalamaları
Ev sahibi
Oklahoma City Thunder
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S3 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-AlexanderGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 35.6 | 27.7 | 4.7 | 4.0 | 2.3 | 27.7 |
| Jalen WilliamsGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 31.6 | 13.7 | 4.7 | 3.3 | 1.0 | 13.7 |
| Chet HolmgrenCenterMuhtemel ilk beş | 3 | 29.9 | 12.0 | 9.3 | 1.3 | 0.7 | 12.0 |
| Isaiah HartensteinForwardMuhtemel ilk beş | 3 | 22.4 | 7.3 | 7.0 | 1.7 | 0.0 | 7.3 |
| Cason WallaceGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 16.3 | 5.3 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 5.3 |
| A. Mitchell | 3 | 24.5 | 11.3 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 11.3 |
| Alex CarusoGuard | 3 | 22.2 | 9.3 | 5.7 | 4.0 | 1.7 | 9.3 |
| J. McCain | 3 | 20.3 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 9.0 |
| A. Mara | 3 | 12.8 | 3.7 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 3.7 |
| Jaylin WilliamsForward | 3 | 12.3 | 2.7 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 2.7 |
| Kenrich WilliamsForward | 3 | 6.7 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 3.0 |
| B. Stirtz | 3 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| B. Barnhizer | 2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | – |
Deplasman
Detroit Pistons
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S3 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade CunninghamGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 32.8 | 21.3 | 4.7 | 8.0 | 2.0 | 21.3 |
| John CollinsForwardMuhtemel ilk beş | 3 | 29.5 | 15.0 | 7.7 | 0.7 | 2.3 | 15.0 |
| Duncan RobinsonGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 29.0 | 19.7 | 2.0 | 2.3 | 5.0 | 19.7 |
| D. JenkinsMuhtemel ilk beş | 3 | 25.3 | 12.0 | 5.0 | 4.7 | 1.7 | 12.0 |
| Paul ReedForwardMuhtemel ilk beş | 3 | 22.1 | 11.0 | 8.3 | 2.7 | 0.7 | 11.0 |
| Ausar ThompsonForwardSon maçta forma giymedi | 2 | 26.3 | 7.5 | 7.0 | 4.5 | 0.0 | 7.5 |
| Kevin HuerterGuard | 3 | 21.4 | 5.7 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 5.7 |
| Jalen DurenCenterSon maçta forma giymedi | 2 | 19.1 | 13.0 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
| J. Green | 3 | 17.6 | 8.7 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 8.7 |
| R. Holland | 3 | 16.0 | 3.3 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 3.3 |
| Isaiah JoeGuard | 3 | 13.9 | 7.3 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 7.3 |
| T. Smith | 2 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E. Okorie | 1 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Verilerimizdeki maç istatistiklerinden sezon ortalamaları (bu organizasyonda ev sahibinin 3, deplasman takımının 3 maçı). Son sütun son 3 maçtaki maç başına sayıdır; muhtemel ilk beşler bu maçlarda ilk beşte başlayanlardan çıkarılır.