Memphis Grizzlies - Brooklyn Nets maçındaki oyuncu istatistikleri
İki kadronun mevcut maç istatistiklerinden sezon ortalamaları ve son maçlardaki sayıları. Bu maçın istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır.
Maç istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır. O zamana kadar iki kadronun maça taşıdığı rakamlar bunlar.
Sezon ortalamaları
Ev sahibi
Memphis Grizzlies
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S3 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. BoozerMuhtemel ilk beş | 3 | 34.0 | 16.0 | 11.7 | 5.0 | 2.0 | 16.0 |
| Ty JeromeGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 31.7 | 34.7 | 4.3 | 5.7 | 3.0 | 34.7 |
| J. WellsMuhtemel ilk beş | 3 | 28.5 | 15.0 | 4.7 | 2.0 | 2.3 | 15.0 |
| C. CowardMuhtemel ilk beş | 2 | 30.0 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| Isaiah StewartCenterMuhtemel ilk beş | 2 | 19.0 | 7.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 7.5 |
| Jerami GrantForward | 3 | 24.3 | 8.7 | 2.3 | 3.0 | 1.3 | 8.7 |
| Z. EdeySon maçta forma giymedi | 2 | 21.8 | 7.0 | 9.5 | 1.5 | 0.0 | 7.0 |
| Q. Post | 3 | 18.5 | 5.3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 5.3 |
| Scotty Pippen JrGuard | 3 | 17.6 | 7.7 | 3.0 | 3.0 | 0.3 | 7.7 |
| C. Spencer | 3 | 16.3 | 9.0 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 9.0 |
| Gregory JacksonForward | 3 | 14.7 | 5.0 | 5.0 | 0.3 | 0.7 | 5.0 |
| Kris MurrayForward | 1 | 12.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | – |
| Taylor HendricksForward | 1 | 6.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Deplasman
Brooklyn Nets
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S3 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius RandleForwardMuhtemel ilk beş | 3 | 32.3 | 22.0 | 7.0 | 6.3 | 1.7 | 22.0 |
| Michael PorterForwardMuhtemel ilk beş | 3 | 29.2 | 20.3 | 5.3 | 0.7 | 2.7 | 20.3 |
| Keon EllisGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 26.4 | 7.3 | 1.7 | 2.7 | 1.3 | 7.3 |
| Egor DeminGuardMuhtemel ilk beş | 3 | 25.7 | 9.7 | 2.7 | 3.0 | 1.7 | 9.7 |
| Day'Ron SharpeForwardMuhtemel ilk beş | 3 | 22.8 | 8.7 | 6.7 | 1.7 | 0.7 | 8.7 |
| Noah ClowneyForward | 3 | 20.4 | 7.3 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 7.3 |
| M. J. BrownSon maçta forma giymedi | 2 | 19.8 | 7.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 7.0 |
| C. Johnson | 3 | 17.1 | 4.7 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 4.7 |
| Josh MinottForward | 2 | 15.2 | 9.5 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 9.5 |
| N. Traore | 3 | 15.2 | 7.7 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 7.7 |
| Moritz WagnerForward | 3 | 14.9 | 8.7 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 8.7 |
| D. Wolf | 1 | 13.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | – |
| D. Powell | 1 | 10.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | – |
| B. Saraf | 1 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Jefferson | 1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Verilerimizdeki maç istatistiklerinden sezon ortalamaları (bu organizasyonda ev sahibinin 3, deplasman takımının 3 maçı). Son sütun son 3 maçtaki maç başına sayıdır; muhtemel ilk beşler bu maçlarda ilk beşte başlayanlardan çıkarılır.