Bayern - Barcelona maçındaki oyuncu istatistikleri
İki kadronun mevcut maç istatistiklerinden sezon ortalamaları ve son maçlardaki sayıları. Bu maçın istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır.
Maç istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır. O zamana kadar iki kadronun maça taşıdığı rakamlar bunlar.
Sezon ortalamaları
Ev sahibi
Bayern
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S4 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas ObstMuhtemel ilk beş | 4 | 23.9 | 10.5 | 1.3 | 3.3 | 2.3 | 10.5 |
| Austin WileyMuhtemel ilk beş | 4 | 15.0 | 6.3 | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 6.3 |
| MarJon BeauchampMuhtemel ilk beş | 4 | 19.4 | 7.3 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 7.3 |
| Kamar BaldwinMuhtemel ilk beş | 3 | 13.1 | 6.3 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 6.3 |
| Johannes ThiemannMuhtemel ilk beş | 4 | 19.6 | 7.5 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | 7.5 |
| Duane Washington | 4 | 20.8 | 15.3 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 15.3 |
| Oscar Da Silva | 4 | 20.7 | 12.5 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 12.5 |
| Rokas Jokubaitis | 3 | 18.4 | 8.0 | 0.7 | 2.7 | 1.3 | 8.0 |
| Vladimir Lucic | 4 | 17.5 | 7.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 7.5 |
| M. NorrisSon maçta forma giymedi | 2 | 16.6 | 4.5 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 4.5 |
| Johannes Voigtmann | 3 | 13.6 | 5.0 | 3.0 | 2.7 | 1.0 | 5.0 |
| Justinian Jessup | 4 | 13.1 | 7.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 7.0 |
| Justus Hollatz | 2 | 8.7 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | – |
| Niels Giffey | 3 | 4.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
Deplasman
Barcelona
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S4 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. MartinMuhtemel ilk beş | 4 | 26.7 | 14.8 | 6.5 | 2.0 | 2.8 | 14.8 |
| Kevin PunterMuhtemel ilk beş | 4 | 25.1 | 11.3 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 11.3 |
| Justin RobinsonGuardMuhtemel ilk beş | 4 | 22.0 | 12.5 | 1.8 | 4.8 | 2.0 | 12.5 |
| Aleksander BalcerowskiMuhtemel ilk beş | 4 | 17.4 | 5.3 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 5.3 |
| Joel ParraMuhtemel ilk beş | 4 | 25.3 | 10.0 | 4.5 | 1.8 | 2.0 | 10.0 |
| Josh Nebo | 4 | 20.2 | 8.5 | 4.5 | 0.8 | 0.0 | 8.5 |
| Dario BrizuelaSon maçta forma giymedi | 2 | 20.0 | 7.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 7.0 |
| Umoja Gibson | 4 | 17.8 | 10.5 | 2.8 | 4.0 | 2.0 | 10.5 |
| Tosan Evbuomwan | 4 | 12.4 | 4.8 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 4.8 |
| Stanley Umude | 4 | 11.4 | 6.0 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 6.0 |
| Agustin Ubal | 3 | 9.6 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | – |
| Justin Minaya | 1 | 8.4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| O. Nkamhoua | 4 | 6.5 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 2.3 |
| Juan Nunez | 1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Verilerimizdeki maç istatistiklerinden sezon ortalamaları (bu organizasyonda ev sahibinin 4, deplasman takımının 3 maçı). Son sütun son 4 maçtaki maç başına sayıdır; muhtemel ilk beşler bu maçlarda ilk beşte başlayanlardan çıkarılır.