Balkan - PAOK maçındaki oyuncu istatistikleri
İki kadronun mevcut maç istatistiklerinden sezon ortalamaları ve son maçlardaki sayıları. Bu maçın istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır.
Maç istatistikleri son düdükten sonra burada yer alır. O zamana kadar iki kadronun maça taşıdığı rakamlar bunlar.
Sezon ortalamaları
Ev sahibi
Balkan
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S5 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David OkweraMuhtemel ilk beş | 3 | 22.3 | 6.3 | 4.7 | 1.0 | 0.7 | 6.3 |
| A. StoimenovMuhtemel ilk beş | 3 | 22.3 | 12.0 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 12.0 |
| Mathon SukhmailMuhtemel ilk beş | 2 | 19.9 | 7.0 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 7.0 |
| A. DucasMuhtemel ilk beş | 3 | 21.4 | 2.0 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 2.0 |
| Konstantin ToshkovMuhtemel ilk beş | 3 | 25.0 | 7.0 | 3.7 | 1.7 | 0.7 | 7.0 |
| J. McCoy | 1 | 37.2 | 32.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | – |
| G. Bonilla | 1 | 31.9 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | – |
| Darnell EdgeSon maçta forma giymedi | 2 | 30.5 | 13.0 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 13.0 |
| Pavlin Ivanov | 2 | 21.7 | 9.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| Y. Melikyan | 1 | 17.2 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | – |
| Nikolay Grozev | 2 | 14.6 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 5.0 |
| U. Kamka-Chomke | 3 | 14.4 | 3.0 | 6.3 | 0.7 | 0.0 | 3.0 |
| I. Alipiev | 1 | 9.1 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Dimitar Dimitrov | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Martin Sotirov | 3 | 6.4 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
| Ivan Spirov | 2 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | – |
Deplasman
PAOK
| Oyuncu | MAÇ | DK/M | SAY/M | RIB/M | AST/M | 3SY/M | S5 SAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. GrayMuhtemel ilk beş | 6 | 27.7 | 5.8 | 3.3 | 2.0 | 0.5 | 6.0 |
| Cedi OsmanForwardMuhtemel ilk beş | 5 | 31.8 | 20.2 | 4.4 | 1.4 | 1.6 | 21.0 |
| Marcus FosterGuardMuhtemel ilk beş | 6 | 22.7 | 11.7 | 3.2 | 2.0 | 0.8 | 11.8 |
| K. AlexanderMuhtemel ilk beş | 5 | 18.4 | 5.6 | 5.4 | 1.0 | 0.0 | 5.5 |
| Breein TyreeGuardMuhtemel ilk beş | 5 | 21.7 | 18.4 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 19.5 |
| Nick CalathesGuard | 3 | 20.9 | 5.7 | 3.3 | 5.3 | 1.0 | 6.5 |
| Naz Mitrou-LongGuardSon maçta forma giymedi | 5 | 17.4 | 7.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 9.5 |
| Trevor HudginsGuardSon maçta forma giymedi | 5 | 16.9 | 7.6 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 7.0 |
| Ben MooreForward | 6 | 16.0 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 0.0 | 2.8 |
| A. Bazinas | 5 | 14.4 | 4.8 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 4.8 |
| Nikolaos ChougkazForward | 5 | 11.8 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 1.6 |
| Dimitris Kaklamanakis | 2 | 9.7 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | – |
| Donatas MotiejunasForward | 3 | 8.7 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | – |
| Nikos PersidisForward | 3 | 6.7 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | – |
| Giorgos Fillios | 3 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
Verilerimizdeki maç istatistiklerinden sezon ortalamaları (bu organizasyonda ev sahibinin 3, deplasman takımının 3 maçı). Son sütun son 5 maçtaki maç başına sayıdır; muhtemel ilk beşler bu maçlarda ilk beşte başlayanlardan çıkarılır.