Classificação
Próximos jogos
Provável escalação para o próximo jogo
Fora
Trento
Prováveis titulares
- Brown D.Titular em 4 dos últimos 4
- PPJ
- 11.5
- RPJ
- 4.5
- APJ
- 9.3
- Olivari Q.Titular em 4 dos últimos 4
- PPJ
- 13.8
- RPJ
- 4.3
- APJ
- 1.5
- Charlie BrownTitular em 4 dos últimos 4
- PPJ
- 11.5
- RPJ
- 2.3
- APJ
- 2.0
- Jordan BayeheTitular em 4 dos últimos 4
- PPJ
- 7.5
- RPJ
- 4.8
- APJ
- 1.3
- Bouza J. MedinaTitular em 2 dos últimos 4
- PPJ
- 7.0
- RPJ
- 3.5
- APJ
- 0.0
Rotação do banco
- Selom Mawugbe24.0 min por jogo
- PPJ
- 2.5
- RPJ
- 7.5
- APJ
- 0.8
- Bigelow I.23.4 min por jogo
- PPJ
- 16.3
- RPJ
- 4.8
- APJ
- 1.0
- Niang P. Cheickh18.7 min por jogo
- PPJ
- 8.5
- RPJ
- 3.3
- APJ
- 0.5
- Andres Forray13.2 min por jogo
- PPJ
- 3.5
- RPJ
- 1.3
- APJ
- 2.5
Elenco e médias
| Jogador | J | TIT | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown D. | 4 | 4 | 28.7 | 11.5 | 4.5 | 9.3 | 1.8 |
| Olivari Q. | 4 | 4 | 27.6 | 13.8 | 4.3 | 1.5 | 2.3 |
| Charlie Brown | 4 | 4 | 27.5 | 11.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 |
| Selom Mawugbe | 4 | 2 | 24.0 | 2.5 | 7.5 | 0.8 | 0.0 |
| Bigelow I. | 4 | 0 | 23.4 | 16.3 | 4.8 | 1.0 | 2.5 |
| Jordan Bayehe | 4 | 4 | 23.0 | 7.5 | 4.8 | 1.3 | 0.8 |
| Niang P. Cheickh | 4 | 0 | 18.7 | 8.5 | 3.3 | 0.5 | 1.0 |
| Bouza J. Medina | 2 | 2 | 14.7 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 |
| Andres Forray | 4 | 0 | 13.2 | 3.5 | 1.3 | 2.5 | 0.8 |
| Cattapan F. | 3 | 0 | 4.9 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| Jahovics M. | 1 | 0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Barra A. | 2 | 0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bayo M. | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Médias por jogo nesta temporada a partir das 4 estatísticas de jogo nos nossos dados.

