Prossime partite
Classifica
Prossime partite
Probabile formazione per la prossima partita
Trasferta
Trento
Probabile quintetto base
- Brown D.Titolare in 4 delle ultime 4
- PT/P
- 11.5
- RIM/P
- 4.5
- AST/P
- 9.3
- Olivari Q.Titolare in 4 delle ultime 4
- PT/P
- 13.8
- RIM/P
- 4.3
- AST/P
- 1.5
- Charlie BrownTitolare in 4 delle ultime 4
- PT/P
- 11.5
- RIM/P
- 2.3
- AST/P
- 2.0
- Jordan BayeheTitolare in 4 delle ultime 4
- PT/P
- 7.5
- RIM/P
- 4.8
- AST/P
- 1.3
- Bouza J. MedinaTitolare in 2 delle ultime 4
- PT/P
- 7.0
- RIM/P
- 3.5
- AST/P
- 0.0
Rotazione della panchina
- Selom Mawugbe24.0 min a partita
- PT/P
- 2.5
- RIM/P
- 7.5
- AST/P
- 0.8
- Bigelow I.23.4 min a partita
- PT/P
- 16.3
- RIM/P
- 4.8
- AST/P
- 1.0
- Niang P. Cheickh18.7 min a partita
- PT/P
- 8.5
- RIM/P
- 3.3
- AST/P
- 0.5
- Andres Forray13.2 min a partita
- PT/P
- 3.5
- RIM/P
- 1.3
- AST/P
- 2.5
Roster e medie
| Giocatore | PG | TIT | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown D. | 4 | 4 | 28.7 | 11.5 | 4.5 | 9.3 | 1.8 |
| Olivari Q. | 4 | 4 | 27.6 | 13.8 | 4.3 | 1.5 | 2.3 |
| Charlie Brown | 4 | 4 | 27.5 | 11.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 |
| Selom Mawugbe | 4 | 2 | 24.0 | 2.5 | 7.5 | 0.8 | 0.0 |
| Bigelow I. | 4 | 0 | 23.4 | 16.3 | 4.8 | 1.0 | 2.5 |
| Jordan Bayehe | 4 | 4 | 23.0 | 7.5 | 4.8 | 1.3 | 0.8 |
| Niang P. Cheickh | 4 | 0 | 18.7 | 8.5 | 3.3 | 0.5 | 1.0 |
| Bouza J. Medina | 2 | 2 | 14.7 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 |
| Andres Forray | 4 | 0 | 13.2 | 3.5 | 1.3 | 2.5 | 0.8 |
| Cattapan F. | 3 | 0 | 4.9 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| Jahovics M. | 1 | 0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Barra A. | 2 | 0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bayo M. | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Medie a partita di questa stagione dai 4 tabellini nei nostri dati.

