Classificação
NBA · Western Conference
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Minnesota Timberwolves | 6 | 3 | 3 | .500 | −12 | – |
NBA · Northwest Division
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Play-in
- Forma: últimos cinco jogos, o mais recente primeiro
Próximos jogos
Elenco e médias
| Jogador | J | TIT | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Anthony EdwardsGuard | Não jogou | ||||||
| 12Ayo DosunmuGuard | Não jogou | ||||||
| Beringer J. | Não jogou | ||||||
| Clark J. | Não jogou | ||||||
| Evans I. | Não jogou | ||||||
| Freeman E. | Não jogou | ||||||
| 3Jaden McDanielsForward | Não jogou | ||||||
| Jonathan KumingaForward | Não jogou | ||||||
| 1Kenyon Martin Jr.Forward | Não jogou | ||||||
| 1LaMelo BallGuard | Não jogou | ||||||
| 5Nah'Shon HylandGuard | Não jogou | ||||||
| Omier N. | Não jogou | ||||||
| Reeves A. | Não jogou | ||||||
| 27Rudy GobertCenter | Não jogou | ||||||
| Shannon J. T. | Não jogou | ||||||
| Timme D. | Não jogou | ||||||
| 41Trey LylesForward | Não jogou | ||||||
| Williams C. | Não jogou | ||||||
| Zikarsky R. | Não jogou | ||||||
| Zyon PullinGuard | Não jogou | ||||||

