Classificação
NBA · Eastern Conference
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Charlotte Hornets | 4 | 1 | 3 | .250 | −58 | – |
NBA · Southeast Division
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Charlotte Hornets | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Playoffs
- Forma: últimos cinco jogos, o mais recente primeiro
Próximos jogos
Elenco e médias
| Jogador | J | TIT | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajayi M. | Não jogou | ||||||
| Anderson C. | Não jogou | ||||||
| 24Brandon MillerForward | Não jogou | ||||||
| 17Dennis SchroderGuard | Não jogou | ||||||
| Fricks W. | Não jogou | ||||||
| 8Grayson AllenGuard | Não jogou | ||||||
| Hall P. | Não jogou | ||||||
| 7Hannes SteinbachForward | Não jogou | ||||||
| James S. | Não jogou | ||||||
| Joiner J. | Não jogou | ||||||
| Kalkbrenner R. | Não jogou | ||||||
| McNeeley L. | Não jogou | ||||||
| 25Moussa DiabateCenter | Não jogou | ||||||
| 11Naz ReidCenter | Não jogou | ||||||
| 24Pat ConnaughtonGuard | Não jogou | ||||||
| Royce O'NealeForward | Não jogou | ||||||
| 31Tidjane SalaunForward | Não jogou | ||||||

