Phoenix Suns x Los Angeles Lakers: estatísticas dos jogadores
Médias da temporada e pontuação recente dos dois elencos, a partir das estatísticas disponíveis. O box score deste jogo aparece aqui depois do apito final.
O box score aparece aqui depois do apito final. Até lá, estes são os números com que cada elenco chega ao jogo.
Médias da temporada
Casa
Phoenix Suns
| Jogador | J | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin BookerGuardProvável titular | 2 | 33.0 | 33.0 | 5.5 | 4.5 | 1.0 | 33.0 |
| Miles BridgesForwardProvável titular | 2 | 31.0 | 12.0 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 12.0 |
| Dillon BrooksForwardProvável titular | 2 | 30.2 | 12.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 12.5 |
| Jalen GreenGuardProvável titular | 2 | 25.7 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 11.0 |
| K. MaluachProvável titular | 2 | 22.2 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 5.5 |
| Collin GillespieGuard | 2 | 24.6 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 1.0 | 5.5 |
| Jordan GoodwinGuard | 2 | 20.9 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| Luke KennardGuard | 1 | 18.3 | 11.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | – |
| O. Ighodaro | 1 | 14.6 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | – |
| R. Dunn | 2 | 13.5 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
| R. Fleming | 1 | 11.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Bouyea | 1 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | – |
| K. Peat | 1 | 6.3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Patrick SpencerGuard | 1 | 6.3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Duop ReathForward | 2 | 5.6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Fora
Los Angeles Lakers
| Jogador | J | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin ReavesGuardProvável titular | 3 | 35.4 | 26.7 | 2.3 | 6.3 | 2.7 | 26.7 |
| Luka DoncicForwardProvável titular | 3 | 35.1 | 34.3 | 7.3 | 8.0 | 5.0 | 34.3 |
| Walker KesslerCenterProvável titular | 3 | 31.0 | 16.7 | 8.0 | 1.3 | 0.0 | 16.7 |
| Ziaire WilliamsForwardProvável titular | 3 | 28.3 | 11.3 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 11.3 |
| Matisse ThybulleGuardProvável titular | 3 | 24.3 | 9.0 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 9.0 |
| Quentin GrimesGuard | 3 | 26.1 | 8.7 | 3.7 | 3.0 | 1.0 | 8.7 |
| Sandro MamukelashviliForward | 3 | 22.3 | 7.0 | 4.0 | 1.3 | 0.7 | 7.0 |
| Collin Sexton | 2 | 18.1 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 9.0 |
| Jake LaRaviaForward | 2 | 16.6 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| Kevon LooneyCenter | 3 | 7.9 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 2.7 |
| J. B. James | 1 | 6.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Jaden HardyGuard | 1 | 6.8 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| C. Manon | 1 | 5.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Médias da temporada a partir das estatísticas dos nossos dados (nesta competição: 2 jogos do mandante e 3 do visitante). A última coluna mostra os pontos por jogo nos últimos 3 jogos; os prováveis titulares vêm de quem começou jogando neles.