Statistiche giocatore della partita Phoenix Suns - Los Angeles Lakers
Medie stagionali e punti recenti dei due roster dai tabellini disponibili. Il tabellino di questa partita compare qui dopo la sirena finale.
Il tabellino compare qui dopo la sirena finale. Fino ad allora, questi sono i numeri con cui le due squadre arrivano alla partita.
Medie stagionali
Casa
Phoenix Suns
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U3 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin BookerGuardTitolare probabile | 2 | 33.0 | 33.0 | 5.5 | 4.5 | 1.0 | 33.0 |
| Miles BridgesForwardTitolare probabile | 2 | 31.0 | 12.0 | 5.5 | 1.5 | 1.0 | 12.0 |
| Dillon BrooksForwardTitolare probabile | 2 | 30.2 | 12.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 12.5 |
| Jalen GreenGuardTitolare probabile | 2 | 25.7 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 11.0 |
| K. MaluachTitolare probabile | 2 | 22.2 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 5.5 |
| Collin GillespieGuard | 2 | 24.6 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 1.0 | 5.5 |
| Jordan GoodwinGuard | 2 | 20.9 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| Luke KennardGuard | 1 | 18.3 | 11.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | – |
| O. Ighodaro | 1 | 14.6 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | – |
| R. Dunn | 2 | 13.5 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
| R. Fleming | 1 | 11.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Bouyea | 1 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | – |
| K. Peat | 1 | 6.3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Patrick SpencerGuard | 1 | 6.3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| Duop ReathForward | 2 | 5.6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Trasferta
Los Angeles Lakers
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U3 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin ReavesGuardTitolare probabile | 3 | 35.4 | 26.7 | 2.3 | 6.3 | 2.7 | 26.7 |
| Luka DoncicForwardTitolare probabile | 3 | 35.1 | 34.3 | 7.3 | 8.0 | 5.0 | 34.3 |
| Walker KesslerCenterTitolare probabile | 3 | 31.0 | 16.7 | 8.0 | 1.3 | 0.0 | 16.7 |
| Ziaire WilliamsForwardTitolare probabile | 3 | 28.3 | 11.3 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 11.3 |
| Matisse ThybulleGuardTitolare probabile | 3 | 24.3 | 9.0 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 9.0 |
| Quentin GrimesGuard | 3 | 26.1 | 8.7 | 3.7 | 3.0 | 1.0 | 8.7 |
| Sandro MamukelashviliForward | 3 | 22.3 | 7.0 | 4.0 | 1.3 | 0.7 | 7.0 |
| Collin Sexton | 2 | 18.1 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 9.0 |
| Jake LaRaviaForward | 2 | 16.6 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| Kevon LooneyCenter | 3 | 7.9 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 2.7 |
| J. B. James | 1 | 6.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Jaden HardyGuard | 1 | 6.8 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | – |
| C. Manon | 1 | 5.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Medie stagionali dai tabellini dei nostri dati (in questa competizione: 2 partite della squadra di casa, 3 di quella in trasferta). L’ultima colonna indica i punti a partita nelle ultime 3 gare; i titolari probabili vengono da chi è partito in quintetto.