Estatísticas dos jogadores da partida Denver Nuggets x Washington Wizards
Médias da temporada e pontuação recente dos dois elencos, a partir das estatísticas disponíveis. O box score deste jogo aparece aqui depois do apito final.
O box score aparece aqui depois do apito final. Até lá, estes são os números com que cada elenco chega ao jogo.
Médias da temporada
Casa
Denver Nuggets
| Jogador | J | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal MurrayGuardProvável titular | 2 | 39.8 | 24.0 | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 24.0 |
| Nikola JokicCenterProvável titular | 2 | 39.4 | 24.0 | 10.5 | 7.5 | 2.0 | 24.0 |
| Christian BraunGuardProvável titular | 2 | 36.4 | 11.0 | 7.0 | 1.5 | 0.5 | 11.0 |
| Aaron GordonForwardProvável titular | 2 | 33.0 | 13.5 | 5.5 | 2.5 | 2.0 | 13.5 |
| B. HopkinsProvável titular | 2 | 10.4 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| DeMar DeRozanGuard | 2 | 25.9 | 12.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 12.5 |
| T. Brazile | 2 | 23.2 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 1.5 | 10.5 |
| Alpha DialloForward | 1 | 22.3 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | – |
| Cam WhitmoreForward | 1 | 11.3 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Cameron JohnsonForward | 1 | 11.3 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | – |
| Marvin BagleyForward | 2 | 10.2 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |
| Tyus JonesGuard | 1 | 9.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| D. Holmes | 1 | 1.7 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – |
| R. Nembhard | 1 | 1.7 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – |
Fora
Washington Wizards
| Jogador | J | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ | Ú3 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trae YoungGuardProvável titular | 3 | 36.4 | 22.3 | 1.7 | 11.0 | 2.7 | 22.3 |
| Anthony DavisForwardProvável titular | 3 | 32.4 | 20.7 | 9.0 | 2.7 | 0.3 | 20.7 |
| K. GeorgeProvável titular | 3 | 30.3 | 17.0 | 5.7 | 3.7 | 0.7 | 17.0 |
| Bilal CoulibalyForwardProvável titular | 3 | 26.9 | 9.7 | 4.0 | 0.3 | 0.7 | 9.7 |
| A. SarrProvável titular | 3 | 24.0 | 7.7 | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 7.7 |
| Justin ChampagnieForward | 3 | 23.1 | 9.0 | 9.3 | 1.7 | 0.7 | 9.0 |
| T. Johnson | 3 | 22.6 | 13.7 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 13.7 |
| C. Carrington | 3 | 16.8 | 7.3 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 7.3 |
| Deandre AytonCenter | 3 | 15.3 | 7.0 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 7.0 |
| Khris MiddletonForward | 2 | 13.9 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| W. Riley | 1 | 4.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| F. Okpara | 1 | – | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Médias da temporada a partir das estatísticas dos nossos dados (nesta competição: 2 jogos do mandante e 3 do visitante). A última coluna mostra os pontos por jogo nos últimos 3 jogos; os prováveis titulares vêm de quem começou jogando neles.