Denver Nuggets - Washington Wizards: στατιστικά παικτών
Μέσοι όροι της σεζόν και πρόσφατοι πόντοι των δύο ρόστερ από τα διαθέσιμα box score. Τα στατιστικά αυτού του αγώνα εμφανίζονται εδώ μετά τη λήξη.
Το box score εμφανίζεται εδώ μετά τη λήξη. Μέχρι τότε, αυτά είναι τα νούμερα με τα οποία έρχονται τα δύο ρόστερ στον αγώνα.
Μέσοι όροι σεζόν
Γηπεδούχος
Denver Nuggets
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ1 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal MurrayGuardΠιθανός βασικός | 1 | 36.8 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 |
| Nikola JokicCenterΠιθανός βασικός | 1 | 35.3 | 13.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 13.0 |
| Christian BraunGuardΠιθανός βασικός | 1 | 32.6 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
| Aaron GordonForwardΠιθανός βασικός | 1 | 29.5 | 20.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 20.0 |
| Cameron JohnsonForwardΠιθανός βασικός | 1 | 11.3 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| DeMar DeRozanGuard | 1 | 28.2 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| Alpha DialloForward | 1 | 22.3 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 |
| T. Brazile | 1 | 18.5 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Marvin BagleyForward | 1 | 11.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| Tyus JonesGuard | 1 | 9.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| B. Hopkins | 1 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D. Holmes | 1 | 1.7 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| R. Nembhard | 1 | 1.7 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – |
Φιλοξενούμενος
Washington Wizards
| Παίκτης | ΑΓ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α | Τ1 ΠΟΝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trae YoungGuardΠιθανός βασικός | 1 | 38.4 | 20.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 20.0 |
| Anthony DavisForwardΠιθανός βασικός | 1 | 33.8 | 34.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 34.0 |
| Bilal CoulibalyForwardΠιθανός βασικός | 1 | 29.0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
| K. GeorgeΠιθανός βασικός | 1 | 28.7 | 18.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 18.0 |
| A. SarrΠιθανός βασικός | 1 | 24.3 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 |
| Justin ChampagnieForward | 1 | 20.7 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| T. Johnson | 1 | 19.3 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| C. Carrington | 1 | 18.5 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 |
| Deandre AytonCenter | 1 | 15.1 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| Khris MiddletonForward | 1 | 12.2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Μέσοι όροι της σεζόν από τα box score των δεδομένων μας (σε αυτή τη διοργάνωση: 1 αγώνες της γηπεδούχου, 1 της φιλοξενούμενης). Η τελευταία στήλη δείχνει τους πόντους ανά αγώνα στους τελευταίους 1 αγώνες· οι πιθανοί βασικοί προκύπτουν από όσους ξεκίνησαν σε αυτούς.