Chicago Bulls x Los Angeles Lakers: estatísticas dos jogadores
Médias da temporada e pontuação recente dos dois elencos, a partir das estatísticas disponíveis. O box score deste jogo aparece aqui depois do apito final.
O box score aparece aqui depois do apito final. Até lá, estes são os números com que cada elenco chega ao jogo.
Médias da temporada
Casa
Chicago Bulls
| Jogador | J | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ | Ú5 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh GiddeyGuardProvável titular | 12 | 28.4 | 10.4 | 5.3 | 8.5 | 1.3 | 12.2 |
| M. BuzelisProvável titular | 12 | 26.7 | 13.5 | 4.8 | 2.0 | 1.8 | 14.6 |
| Norman PowellGuardProvável titular | 10 | 28.8 | 20.8 | 3.0 | 1.8 | 2.4 | 22.7 |
| Isaac OkoroForwardProvável titular | 12 | 21.7 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | 0.4 | 8.4 |
| Zach CollinsForwardProvável titular | 8 | 10.4 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 4.3 |
| C. WilsonFora do último jogo | 10 | 30.5 | 18.5 | 6.1 | 1.9 | 2.3 | 12.7 |
| Jalen SmithCenterFora do último jogo | 11 | 24.5 | 13.0 | 7.6 | 2.0 | 1.7 | 14.5 |
| Patrick WilliamsForward | 5 | 24.4 | 9.6 | 4.0 | 2.4 | 1.4 | 9.6 |
| Tre JonesGuard | 12 | 18.7 | 10.2 | 2.2 | 3.0 | 0.4 | 10.6 |
| Nicolas ClaxtonCenterFora do último jogo | 3 | 18.3 | 7.7 | 5.3 | 2.3 | 0.0 | 7.7 |
| Leonard MillerForward | 10 | 15.9 | 6.1 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 2.7 |
| Buddy HieldGuard | 10 | 15.0 | 7.3 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 11.7 |
| Noa EssengueForward | 11 | 12.6 | 5.0 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 5.8 |
| Jordan HawkinsGuardFora do último jogo | 6 | 10.6 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 6.0 |
| T. Awaka | 4 | 10.0 | 2.0 | 5.3 | 0.8 | 0.0 | – |
| D. Swain | 2 | 9.4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | – |
| J. Sellers | 6 | 7.9 | 4.3 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | – |
Fora
Los Angeles Lakers
| Jogador | J | MPJ | PPJ | RPJ | APJ | 3PJ | Ú5 PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka DoncicForwardProvável titular | 11 | 35.5 | 38.2 | 7.5 | 7.5 | 5.4 | 39.3 |
| Austin ReavesGuardProvável titular | 12 | 35.0 | 24.4 | 3.3 | 4.7 | 2.2 | 26.8 |
| Walker KesslerCenterProvável titular | 13 | 30.3 | 14.5 | 10.6 | 1.8 | 0.0 | 14.8 |
| Jake LaRaviaForwardProvável titular | 12 | 23.9 | 5.3 | 3.9 | 2.2 | 0.9 | 5.0 |
| Matisse ThybulleGuardProvável titular | 13 | 24.4 | 7.1 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 4.6 |
| Quentin GrimesGuardFora do último jogo | 11 | 25.8 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 6.7 |
| Ziaire WilliamsForward | 10 | 24.1 | 11.0 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 11.2 |
| Sandro MamukelashviliForward | 13 | 23.1 | 10.5 | 4.2 | 1.5 | 1.5 | 12.4 |
| Collin SextonGuard | 12 | 17.5 | 10.3 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 11.0 |
| Jarred VanderbiltForward | 8 | 12.0 | 2.0 | 3.8 | 1.1 | 0.0 | 2.5 |
| A. Thiero | 4 | 9.1 | 2.5 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 2.5 |
| C. Carr | 4 | 5.7 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Kevon LooneyCenter | 6 | 5.6 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | – |
| Jaden HardyGuard | 6 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 |
| C. Manon | 2 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. B. James | 5 | 3.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| L. Lovering | 1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Médias da temporada a partir das estatísticas dos nossos dados (nesta competição: 12 jogos do mandante e 13 do visitante). A última coluna mostra os pontos por jogo nos últimos 5 jogos; os prováveis titulares vêm de quem começou jogando neles.