Statistiche giocatori Chicago Bulls - Los Angeles Lakers
Medie stagionali e punti recenti dei due roster dai tabellini disponibili. Il tabellino di questa partita compare qui dopo la sirena finale.
Il tabellino compare qui dopo la sirena finale. Fino ad allora, questi sono i numeri con cui le due squadre arrivano alla partita.
Medie stagionali
Casa
Chicago Bulls
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U5 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh GiddeyGuardTitolare probabile | 12 | 28.4 | 10.4 | 5.3 | 8.5 | 1.3 | 12.2 |
| M. BuzelisTitolare probabile | 12 | 26.7 | 13.5 | 4.8 | 2.0 | 1.8 | 14.6 |
| Norman PowellGuardTitolare probabile | 10 | 28.8 | 20.8 | 3.0 | 1.8 | 2.4 | 22.7 |
| Isaac OkoroForwardTitolare probabile | 12 | 21.7 | 6.3 | 2.0 | 1.7 | 0.4 | 8.4 |
| Zach CollinsForwardTitolare probabile | 8 | 10.4 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 4.3 |
| C. WilsonAssente nell’ultima partita | 10 | 30.5 | 18.5 | 6.1 | 1.9 | 2.3 | 12.7 |
| Jalen SmithCenterAssente nell’ultima partita | 11 | 24.5 | 13.0 | 7.6 | 2.0 | 1.7 | 14.5 |
| Patrick WilliamsForward | 5 | 24.4 | 9.6 | 4.0 | 2.4 | 1.4 | 9.6 |
| Tre JonesGuard | 12 | 18.7 | 10.2 | 2.2 | 3.0 | 0.4 | 10.6 |
| Nicolas ClaxtonCenterAssente nell’ultima partita | 3 | 18.3 | 7.7 | 5.3 | 2.3 | 0.0 | 7.7 |
| Leonard MillerForward | 10 | 15.9 | 6.1 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 2.7 |
| Buddy HieldGuard | 10 | 15.0 | 7.3 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 11.7 |
| Noa EssengueForward | 11 | 12.6 | 5.0 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 5.8 |
| Jordan HawkinsGuardAssente nell’ultima partita | 6 | 10.6 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 6.0 |
| T. Awaka | 4 | 10.0 | 2.0 | 5.3 | 0.8 | 0.0 | – |
| D. Swain | 2 | 9.4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | – |
| J. Sellers | 6 | 7.9 | 4.3 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | – |
Trasferta
Los Angeles Lakers
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U5 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka DoncicForwardTitolare probabile | 11 | 35.5 | 38.2 | 7.5 | 7.5 | 5.4 | 39.3 |
| Austin ReavesGuardTitolare probabile | 12 | 35.0 | 24.4 | 3.3 | 4.7 | 2.2 | 26.8 |
| Walker KesslerCenterTitolare probabile | 13 | 30.3 | 14.5 | 10.6 | 1.8 | 0.0 | 14.8 |
| Jake LaRaviaForwardTitolare probabile | 12 | 23.9 | 5.3 | 3.9 | 2.2 | 0.9 | 5.0 |
| Matisse ThybulleGuardTitolare probabile | 13 | 24.4 | 7.1 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 4.6 |
| Quentin GrimesGuardAssente nell’ultima partita | 11 | 25.8 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 6.7 |
| Ziaire WilliamsForward | 10 | 24.1 | 11.0 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 11.2 |
| Sandro MamukelashviliForward | 13 | 23.1 | 10.5 | 4.2 | 1.5 | 1.5 | 12.4 |
| Collin SextonGuard | 12 | 17.5 | 10.3 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 11.0 |
| Jarred VanderbiltForward | 8 | 12.0 | 2.0 | 3.8 | 1.1 | 0.0 | 2.5 |
| A. Thiero | 4 | 9.1 | 2.5 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 2.5 |
| C. Carr | 4 | 5.7 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Kevon LooneyCenter | 6 | 5.6 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | – |
| Jaden HardyGuard | 6 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 |
| C. Manon | 2 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. B. James | 5 | 3.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| L. Lovering | 1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Medie stagionali dai tabellini dei nostri dati (in questa competizione: 12 partite della squadra di casa, 13 di quella in trasferta). L’ultima colonna indica i punti a partita nelle ultime 5 gare; i titolari probabili vengono da chi è partito in quintetto.