Dziki Warszawa
Grzegorz Kaminski
- Time
- Dziki Warszawa
FIBA Europe Cup nesta temporada
- PPJ
- 13.3
- RPJ
- 3.7
- APJ
- 1.7
- 3PJ
- 2.3
- MPJ
- 25.4
- J
- 3
- TIT
- 1
Polska Liga Koszykówki nesta temporada
- PPJ
- 7.5
- RPJ
- 1.5
- APJ
- 2.0
- 3PJ
- 1.5
- MPJ
- 22.9
- J
- 2
- TIT
- 0
Basketball Champions League nesta temporada
- PPJ
- 11.0
- RPJ
- 2.0
- APJ
- 0.5
- 3PJ
- 0.5
- MPJ
- 21.1
- J
- 2
- TIT
- 0
Próximo jogo
Jogo a jogo
| Adversário | PTS | REB | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Iraklis21 de out. · V 86–85 | 14 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| @ Gornik Walbrzych18 de out. · D 71–74 | 9 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| x AEK Larnaca14 de out. · V 94–80 | 15 | 5 | 1 | 4 | 26 |
| x Lublin11 de out. · V 97–77 | 6 | 2 | 4 | 0 | 23 |
| @ Tartu Ulikool6 de out. · V 103–76 | 11 | 5 | 3 | 2 | 20 |
| @ VEF Riga17 de set. · V 102–95 | 9 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| @ Opava14 de set. · V 116–99 | 13 | 2 | 0 | 0 | 20 |
