Dziki Warszawa
Grzegorz Kaminski
- Ομάδα
- Dziki Warszawa
FIBA Europe Cup: φετινή σεζόν
- ΠΟΝ/Α
- 13.3
- ΡΙΜ/Α
- 3.7
- ΑΣΣ/Α
- 1.7
- 3Π/Α
- 2.3
- ΛΕΠ/Α
- 25.4
- ΑΓ
- 3
- ΒΑΣ
- 1
Polska Liga Koszykówki: φετινή σεζόν
- ΠΟΝ/Α
- 11.3
- ΡΙΜ/Α
- 1.3
- ΑΣΣ/Α
- 3.3
- 3Π/Α
- 2.0
- ΛΕΠ/Α
- 22.2
- ΑΓ
- 3
- ΒΑΣ
- 0
Basketball Champions League: φετινή σεζόν
- ΠΟΝ/Α
- 11.0
- ΡΙΜ/Α
- 2.0
- ΑΣΣ/Α
- 0.5
- 3Π/Α
- 0.5
- ΛΕΠ/Α
- 21.1
- ΑΓ
- 2
- ΒΑΣ
- 0
Επόμενος αγώνας
Αγώνας προς αγώνα
| Αντίπαλος | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΣ | 3Π | ΛΕΠ |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Iraklis21 Οκτ · Ν 86–85Box score | 14 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| @ Gornik Walbrzych18 Οκτ · Η 71–74Box score | 9 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| vs AEK Larnaca14 Οκτ · Ν 94–80Box score | 15 | 5 | 1 | 4 | 26 |
| vs Lublin11 Οκτ · Ν 97–77Box score | 6 | 2 | 4 | 0 | 23 |
| @ Tartu Ulikool6 Οκτ · Ν 103–76Box score | 11 | 5 | 3 | 2 | 20 |
| @ Trefl Sopot2 Οκτ · Ν 102–63Box score | 19 | 1 | 6 | 3 | 21 |
| @ VEF Riga17 Σεπ · Ν 102–95Box score | 9 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| @ Opava14 Σεπ · Ν 116–99Box score | 13 | 2 | 0 | 0 | 20 |
