Dziki Warszawa
Austin Luke
- Time
- Dziki Warszawa
FIBA Europe Cup nesta temporada
- PPJ
- 13.3
- RPJ
- 3.0
- APJ
- 8.7
- 3PJ
- 3.0
- MPJ
- 23.5
- J
- 3
- TIT
- 0
Polska Liga Koszykówki nesta temporada
- PPJ
- 2.5
- RPJ
- 4.0
- APJ
- 8.5
- 3PJ
- 0.5
- MPJ
- 18.6
- J
- 2
- TIT
- 0
Basketball Champions League nesta temporada
- PPJ
- 12.0
- RPJ
- 0.5
- APJ
- 1.5
- 3PJ
- 2.0
- MPJ
- 18.4
- J
- 2
- TIT
- 0
Próximo jogo
Jogo a jogo
| Adversário | PTS | REB | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Iraklis21 de out. · V 86–85 | 14 | 3 | 11 | 3 | 31 |
| @ Gornik Walbrzych18 de out. · D 71–74 | 2 | 4 | 3 | 0 | 19 |
| x AEK Larnaca14 de out. · V 94–80 | 6 | 3 | 10 | 2 | 19 |
| x Lublin11 de out. · V 97–77 | 3 | 4 | 14 | 1 | 18 |
| @ Tartu Ulikool6 de out. · V 103–76 | 20 | 3 | 5 | 4 | 21 |
| @ VEF Riga17 de set. · V 102–95 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| @ Opava14 de set. · V 116–99 | 22 | 1 | 1 | 4 | 22 |
