Dziki Warszawa
Austin Luke
- Ομάδα
- Dziki Warszawa
FIBA Europe Cup: φετινή σεζόν
- ΠΟΝ/Α
- 13.3
- ΡΙΜ/Α
- 3.0
- ΑΣΣ/Α
- 8.7
- 3Π/Α
- 3.0
- ΛΕΠ/Α
- 23.5
- ΑΓ
- 3
- ΒΑΣ
- 0
Polska Liga Koszykówki: φετινή σεζόν
- ΠΟΝ/Α
- 2.3
- ΡΙΜ/Α
- 3.7
- ΑΣΣ/Α
- 7.7
- 3Π/Α
- 0.3
- ΛΕΠ/Α
- 18.9
- ΑΓ
- 3
- ΒΑΣ
- 0
Basketball Champions League: φετινή σεζόν
- ΠΟΝ/Α
- 12.0
- ΡΙΜ/Α
- 0.5
- ΑΣΣ/Α
- 1.5
- 3Π/Α
- 2.0
- ΛΕΠ/Α
- 18.4
- ΑΓ
- 2
- ΒΑΣ
- 0
Επόμενος αγώνας
Αγώνας προς αγώνα
| Αντίπαλος | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΣ | 3Π | ΛΕΠ |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Iraklis21 Οκτ · Ν 86–85Box score | 14 | 3 | 11 | 3 | 31 |
| @ Gornik Walbrzych18 Οκτ · Η 71–74Box score | 2 | 4 | 3 | 0 | 19 |
| vs AEK Larnaca14 Οκτ · Ν 94–80Box score | 6 | 3 | 10 | 2 | 19 |
| vs Lublin11 Οκτ · Ν 97–77Box score | 3 | 4 | 14 | 1 | 18 |
| @ Tartu Ulikool6 Οκτ · Ν 103–76Box score | 20 | 3 | 5 | 4 | 21 |
| @ Trefl Sopot2 Οκτ · Ν 102–63Box score | 2 | 3 | 6 | 0 | 19 |
| @ VEF Riga17 Σεπ · Ν 102–95Box score | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| @ Opava14 Σεπ · Ν 116–99Box score | 22 | 1 | 1 | 4 | 22 |
