Estatísticas dos jogadores da partida Olimpia Milano x Virtus Bologna
O box score completo: minutos, pontos, rebotes, assistências e bolas de três de cada jogador, com os totais dos dois times.
Placar final: Olimpia Milano 94–98 Virtus Bologna. Cestinha: Wendell Moore (Virtus Bologna), com 27 pontos. Nosso palpite, Olimpia Milano com 60%, errou.
Destaques do jogo
Olimpia Milano
- R.J. Cole19 PTS · 2 REB · 7 AST
- Jason Burnell16 PTS · 2 REB · 1 AST
- Moses Wright15 PTS · 5 REB · 0 AST
Virtus Bologna
- Wendell Moore27 PTS · 2 REB · 1 AST
- Trent Frazier17 PTS · 2 REB · 2 AST
- Marcus Carr13 PTS · 6 REB · 9 AST
Totais por time
| Olimpia Milano | Totais por time | Virtus Bologna |
|---|---|---|
| 94 | Pontos | 98 |
| 25 | Rebotes | 41 |
| 16 | Assistências | 16 |
| 10 | Bolas de três convertidas | 10 |
Box score
Olimpia Milano
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PT | Arremessos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Jason Burnell | 33 | 16 | 2 | 1 | 3 | FG 5-12 · 3PT 3-8 · FT 3-3 |
| R.J. Cole | 32 | 19 | 2 | 7 | 1 | FG 5-14 · 3PT 1-1 · FT 8-8 |
| Leandro Bolmaro | 32 | 13 | 3 | 2 | 2 | FG 5-12 · 3PT 2-4 · FT 1-2 |
| Devon Hall | 31 | 8 | 4 | 2 | 1 | FG 1-4 · 3PT 1-2 · FT 5-5 |
| Moses Wright | 23 | 15 | 5 | 0 | 0 | FG 7-11 · 3PT 0-1 · FT 1-3 |
| Banco | ||||||
| Marko Guduric | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | FG 2-3 · 3PT 1-2 · FT 3-4 |
| Darius Thompson | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3PT 1-3 · FT 2-2 |
| Ousmane Diop | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | FG 3-4 · FT 1-1 |
| Giampaolo Ricci | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3PT 1-3 |
| Stefano Tonut | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | FG 0-2 · 3PT 0-1 |
| Nicola Akele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Totais | 94 | 25 | 16 | 10 | ||
Virtus Bologna
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PT | Arremessos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Marcus Carr | 31 | 13 | 6 | 9 | 2 | FG 4-15 · 3PT 2-7 · FT 3-4 |
| Wendell Moore | 30 | 27 | 2 | 1 | 2 | FG 9-12 · 3PT 2-4 · FT 7-7 |
| Kessler Edwards | 27 | 10 | 5 | 0 | 2 | FG 2-6 · 3PT 2-5 · FT 4-4 |
| D. Mouhamet | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | FG 3-7 · FT 4-7 |
| F. Ferrari | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | FG 2-3 · FT 1-1 |
| Banco | ||||||
| Trent Frazier | 27 | 17 | 2 | 2 | 3 | FG 4-12 · 3PT 3-8 · FT 6-6 |
| Bobi Klintman | 23 | 3 | 5 | 3 | 0 | FG 1-7 · 3PT 0-4 · FT 1-2 |
| Daniel Hackett | 22 | 5 | 5 | 1 | 1 | FG 2-4 · 3PT 1-2 |
| Tommaso Baldasso | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | FG 1-3 · 3PT 0-1 |
| A. Diarra | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | FG 2-2 · FT 2-2 |
| Davide Casarin | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | – |
| Totais | 98 | 41 | 16 | 10 | ||
Segundo a súmula oficial. Os arremessos de quadra só aparecem quando batem com os pontos; roubos de bola, tocos e +/- não estão nos nossos dados.