Olimpia Milano – Virtus Bologna statystyki zawodników w meczu
Pełne statystyki meczu: minuty, punkty, zbiórki, asysty i trójki każdego zawodnika oraz sumy obu drużyn.
Wynik końcowy: Olimpia Milano 94–98 Virtus Bologna. Najlepszy strzelec: Wendell Moore (Virtus Bologna), 27 pkt. Nasz typ (Olimpia Milano, 60%) nie wszedł.
Najlepsi zawodnicy meczu
Olimpia Milano
- R.J. Cole19 PKT · 2 ZB · 7 AS
- Jason Burnell16 PKT · 2 ZB · 1 AS
- Moses Wright15 PKT · 5 ZB · 0 AS
Virtus Bologna
- Wendell Moore27 PKT · 2 ZB · 1 AS
- Trent Frazier17 PKT · 2 ZB · 2 AS
- Marcus Carr13 PKT · 6 ZB · 9 AS
Sumy drużyn
| Olimpia Milano | Sumy drużyn | Virtus Bologna |
|---|---|---|
| 94 | Punkty | 98 |
| 25 | Zbiórki | 41 |
| 16 | Asysty | 16 |
| 10 | Celne rzuty za 3 punkty | 10 |
Statystyki meczu
Olimpia Milano
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład wyjściowy | ||||||
| Jason Burnell | 33 | 16 | 2 | 1 | 3 | FG 5-12 · 3PT 3-8 · FT 3-3 |
| R.J. Cole | 32 | 19 | 2 | 7 | 1 | FG 5-14 · 3PT 1-1 · FT 8-8 |
| Leandro Bolmaro | 32 | 13 | 3 | 2 | 2 | FG 5-12 · 3PT 2-4 · FT 1-2 |
| Devon Hall | 31 | 8 | 4 | 2 | 1 | FG 1-4 · 3PT 1-2 · FT 5-5 |
| Moses Wright | 23 | 15 | 5 | 0 | 0 | FG 7-11 · 3PT 0-1 · FT 1-3 |
| Ławka | ||||||
| Marko Guduric | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | FG 2-3 · 3PT 1-2 · FT 3-4 |
| Darius Thompson | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3PT 1-3 · FT 2-2 |
| Ousmane Diop | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | FG 3-4 · FT 1-1 |
| Giampaolo Ricci | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3PT 1-3 |
| Stefano Tonut | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | FG 0-2 · 3PT 0-1 |
| Nicola Akele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Razem | 94 | 25 | 16 | 10 | ||
Virtus Bologna
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | 3PKT | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład wyjściowy | ||||||
| Marcus Carr | 31 | 13 | 6 | 9 | 2 | FG 4-15 · 3PT 2-7 · FT 3-4 |
| Wendell Moore | 30 | 27 | 2 | 1 | 2 | FG 9-12 · 3PT 2-4 · FT 7-7 |
| Kessler Edwards | 27 | 10 | 5 | 0 | 2 | FG 2-6 · 3PT 2-5 · FT 4-4 |
| D. Mouhamet | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | FG 3-7 · FT 4-7 |
| F. Ferrari | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | FG 2-3 · FT 1-1 |
| Ławka | ||||||
| Trent Frazier | 27 | 17 | 2 | 2 | 3 | FG 4-12 · 3PT 3-8 · FT 6-6 |
| Bobi Klintman | 23 | 3 | 5 | 3 | 0 | FG 1-7 · 3PT 0-4 · FT 1-2 |
| Daniel Hackett | 22 | 5 | 5 | 1 | 1 | FG 2-4 · 3PT 1-2 |
| Tommaso Baldasso | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | FG 1-3 · 3PT 0-1 |
| A. Diarra | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | FG 2-2 · FT 2-2 |
| Davide Casarin | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | – |
| Razem | 98 | 41 | 16 | 10 | ||
Według oficjalnego protokołu. Rzuty z gry pokazujemy tylko wtedy, gdy zgadzają się z punktami; przechwytów, bloków i +/- nie ma w naszych danych.