Classificação FIBA Europe Cup
Group A
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trier | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +37 | – | ||
| 2 | Opava | 2 | 1 | 1 | .500 | +34 | – | ||
| 3 | Promitheas | 2 | 1 | 1 | .500 | +10 | – | ||
| 4 | Split | 2 | 1 | 1 | .500 | −3 | – | ||
| 5 | Trepca | 2 | 1 | 1 | .500 | −5 | – | ||
| 6 | Batumi | 2 | 0 | 2 | .000 | −73 | – |
- Acesso
- Forma: últimos cinco jogos, o mais recente primeiro
Group B
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquet Girona | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +68 | – | ||
| 2 | Oostende | 3 | 2 | 1 | .667 | −4 | – | ||
| 3 | Dinamo Bucharest | 3 | 1 | 2 | .333 | +1 | – | ||
| 4 | Zielona Gora | 3 | 1 | 2 | .333 | −34 | – | ||
| 5 | Levice | 2 | 1 | 1 | .500 | −4 | – | ||
| 6 | Szolnoki Olaj | 2 | 0 | 2 | .000 | −27 | – |
- Acesso
- Forma: últimos cinco jogos, o mais recente primeiro
Group C
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenler Erokspor | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +61 | – | ||
| 2 | Kolossos Rhodes | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +30 | – | ||
| 3 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +24 | – | ||
| 4 | SCM Craiova | 2 | 0 | 2 | .000 | −32 | – | ||
| 5 | Rilski Sportist | 2 | 0 | 2 | .000 | −36 | – | ||
| 6 | Gence | 2 | 0 | 2 | .000 | −47 | – |
- Acesso
- Forma: últimos cinco jogos, o mais recente primeiro
Group D
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +63 | – | ||
| 2 | Keravnos | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +28 | – | ||
| 3 | Szczecin | 2 | 1 | 1 | .500 | +4 | – | ||
| 4 | Vienna Basket | 2 | 1 | 1 | .500 | +2 | – | ||
| 5 | Nitra Blue Wings | 3 | 0 | 3 | .000 | −56 | – | ||
| 6 | Parnu | 2 | 0 | 2 | .000 | −41 | – |
- Acesso
- Forma: últimos cinco jogos, o mais recente primeiro
Group E
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziki Warszawa | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +41 | – | ||
| 2 | Iraklis | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +22 | – | ||
| 3 | Wurzburg | 3 | 1 | 2 | .333 | −11 | – | ||
| 4 | AEK Larnaca | 2 | 1 | 1 | .500 | −6 | – | ||
| 5 | MZT Skopje | 3 | 0 | 3 | .000 | −22 | – | ||
| 6 | Tartu Ulikool | 2 | 1 | 1 | .500 | −24 | – |
- Acesso
- Forma: últimos cinco jogos, o mais recente primeiro
Group F
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chalon/Saone | 3 | 2 | 1 | .667 | +30 | – | ||
| 2 | Valmiera Glass Via | 3 | 1 | 2 | .333 | −26 | – | ||
| 3 | Korfez Basket | 2 | 1 | 1 | .500 | +3 | – | ||
| 4 | BC Kalev/Cramo | 2 | 1 | 1 | .500 | −2 | – | ||
| 5 | Bashkimi | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +2 | – | ||
| 6 | Manchester Basketball | 1 | 0 | 1 | .000 | −7 | – |
- Acesso
- Forma: últimos cinco jogos, o mais recente primeiro
Group G
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +15 | – | ||
| 2 | Geneva Lions | 2 | 1 | 1 | .500 | +17 | – | ||
| 3 | BC Prievidza | 2 | 1 | 1 | .500 | +10 | – | ||
| 4 | Denizli Basket | 2 | 1 | 1 | .500 | +9 | – | ||
| 5 | Bakken Bears | 2 | 1 | 1 | .500 | −5 | – | ||
| 6 | Absheron Lions | 2 | 0 | 2 | .000 | −46 | – |
- Acesso
- Forma: últimos cinco jogos, o mais recente primeiro
Group H
| # | Time | J | V | D | % | PP | PC | SALDO | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykonos | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +37 | – | ||
| 2 | VEF Riga | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +39 | – | ||
| 3 | Lok. Plovdiv | 3 | 1 | 2 | .333 | −15 | – | ||
| 4 | CSM Oradea | 2 | 1 | 1 | .500 | +16 | – | ||
| 5 | Neftchi IK | 2 | 0 | 2 | .000 | −36 | – | ||
| 6 | Fribourg Olympic | 2 | 0 | 2 | .000 | −41 | – |
- Acesso
- Forma: últimos cinco jogos, o mais recente primeiro
