Uniao Corinthians x Minas: estatísticas dos jogadores
O box score completo: minutos, pontos, rebotes, assistências e bolas de três de cada jogador, com os totais dos dois times.
Placar final: Uniao Corinthians 71–88 Minas. Cestinha: Cyres Clark Elyjah (Minas), com 19 pontos.
Destaques do jogo
Uniao Corinthians
- J. Cardenas13 PTS · 4 REB · 1 AST
- Matheus Eugeniusz12 PTS · 4 REB · 3 AST
- Renato Carbonari10 PTS · 5 REB · 0 AST
Minas
- Cyres Clark Elyjah19 PTS · 3 REB · 5 AST
- Wesley15 PTS · 5 REB · 0 AST
- Jeremy Hollowell14 PTS · 6 REB · 5 AST
Totais por time
| Uniao Corinthians | Totais por time | Minas |
|---|---|---|
| 54 | Pontos | 86 |
| 29 | Rebotes | 32 |
| 11 | Assistências | 19 |
| 7 | Bolas de três convertidas | 9 |
Box score
Uniao Corinthians
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PT | Arremessos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Rafael Munford | 28 | 8 | 7 | 0 | 0 | FG 2-12 · 3PT 0-7 · FT 4-4 |
| G. Coelho | 27 | 2 | 1 | 4 | 0 | FG 1-2 |
| J. Cardenas | 25 | 13 | 4 | 1 | 3 | FG 5-9 · 3PT 3-5 |
| Matheus Eugeniusz | 24 | 12 | 4 | 3 | 1 | FG 4-9 · 3PT 1-2 · FT 3-3 |
| C. Oliveira | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | FG 0-2 |
| Banco | ||||||
| Renato Carbonari | 25 | 10 | 5 | 0 | 1 | FG 4-12 · 3PT 1-5 · FT 1-2 |
| J. de Oliveira | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | FG 1-7 · 3PT 1-5 |
| Fabricio Verissimo | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | FG 0-5 · 3PT 0-4 · FT 1-2 |
| R. Enzo | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | FG 2-4 · 3PT 1-3 |
| Totais | 54 | 29 | 11 | 7 | ||
Minas
| Jogador | MIN | PTS | REB | AST | 3PT | Arremessos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | ||||||
| Guilherme Braga | 31 | 9 | 4 | 4 | 0 | FG 3-6 · 3PT 0-3 · FT 3-4 |
| Cyres Clark Elyjah | 27 | 19 | 3 | 5 | 2 | FG 5-9 · 3PT 2-5 · FT 7-8 |
| Jeremy Hollowell | 27 | 14 | 6 | 5 | 3 | FG 4-9 · 3PT 3-6 · FT 3-4 |
| Luis Santos | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | FG 4-6 · FT 2-2 |
| Banco | ||||||
| Wesley | 20 | 15 | 5 | 0 | 2 | FG 6-9 · 3PT 2-3 · FT 1-2 |
| Rafael Rachel | 19 | 10 | 5 | 3 | 2 | FG 4-9 · 3PT 2-5 |
| Caue Freitas | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | FG 1-1 |
| E. Yuri | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | FG 2-4 · 3PT 0-1 · FT 3-3 |
| Totais | 86 | 32 | 19 | 9 | ||
Segundo a súmula oficial. Os arremessos de quadra só aparecem quando batem com os pontos; roubos de bola, tocos e +/- não estão nos nossos dados.