Statistiques de match des joueurs Uniao Corinthians – Minas
La feuille de match complète : minutes, points, rebonds, passes décisives et paniers à trois points de chaque joueur, avec les totaux des deux équipes.
Score final : Uniao Corinthians 71–88 Minas. Meilleur marqueur : Cyres Clark Elyjah (Minas) avec 19 points.
Meilleurs joueurs du match
Uniao Corinthians
- J. Cardenas13 PTS · 4 REB · 1 PD
- Matheus Eugeniusz12 PTS · 4 REB · 3 PD
- Renato Carbonari10 PTS · 5 REB · 0 PD
Minas
- Cyres Clark Elyjah19 PTS · 3 REB · 5 PD
- Wesley15 PTS · 5 REB · 0 PD
- Jeremy Hollowell14 PTS · 6 REB · 5 PD
Totaux par équipe
| Uniao Corinthians | Totaux par équipe | Minas |
|---|---|---|
| 54 | Points | 86 |
| 29 | Rebonds | 32 |
| 11 | Passes décisives | 19 |
| 7 | Paniers à 3 points réussis | 9 |
Feuille de match
Uniao Corinthians
| Joueur | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | ||||||
| Rafael Munford | 28 | 8 | 7 | 0 | 0 | FG 2-12 · 3PT 0-7 · FT 4-4 |
| G. Coelho | 27 | 2 | 1 | 4 | 0 | FG 1-2 |
| J. Cardenas | 25 | 13 | 4 | 1 | 3 | FG 5-9 · 3PT 3-5 |
| Matheus Eugeniusz | 24 | 12 | 4 | 3 | 1 | FG 4-9 · 3PT 1-2 · FT 3-3 |
| C. Oliveira | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | FG 0-2 |
| Banc | ||||||
| Renato Carbonari | 25 | 10 | 5 | 0 | 1 | FG 4-12 · 3PT 1-5 · FT 1-2 |
| J. de Oliveira | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | FG 1-7 · 3PT 1-5 |
| Fabricio Verissimo | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | FG 0-5 · 3PT 0-4 · FT 1-2 |
| R. Enzo | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | FG 2-4 · 3PT 1-3 |
| Totaux | 54 | 29 | 11 | 7 | ||
Minas
| Joueur | MIN | PTS | REB | PD | 3PTS | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires | ||||||
| Guilherme Braga | 31 | 9 | 4 | 4 | 0 | FG 3-6 · 3PT 0-3 · FT 3-4 |
| Cyres Clark Elyjah | 27 | 19 | 3 | 5 | 2 | FG 5-9 · 3PT 2-5 · FT 7-8 |
| Jeremy Hollowell | 27 | 14 | 6 | 5 | 3 | FG 4-9 · 3PT 3-6 · FT 3-4 |
| Luis Santos | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | FG 4-6 · FT 2-2 |
| Banc | ||||||
| Wesley | 20 | 15 | 5 | 0 | 2 | FG 6-9 · 3PT 2-3 · FT 1-2 |
| Rafael Rachel | 19 | 10 | 5 | 3 | 2 | FG 4-9 · 3PT 2-5 |
| Caue Freitas | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | FG 1-1 |
| E. Yuri | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | FG 2-4 · 3PT 0-1 · FT 3-3 |
| Totaux | 86 | 32 | 19 | 9 | ||
D’après la feuille de match officielle. Les tirs ne sont affichés que lorsqu’ils correspondent aux points ; interceptions, contres et +/- ne figurent pas dans nos données.