Denizli Basket - Fenerbahce: statystyki zawodników
Średnie sezonu i ostatnie zdobycze punktowe obu składów z dostępnych statystyk meczowych. Statystyki tego meczu pojawią się tu po końcowej syrenie.
Statystyki meczu pojawią się tu po końcowej syrenie. Do tego czasu to liczby, z jakimi oba składy przystępują do meczu.
Średnie sezonu
Gospodarze
Denizli Basket
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O5 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John MeeksPrzewidywana piątka | 11 | 31.3 | 15.1 | 4.5 | 2.0 | 1.8 | 20.5 |
| Victor BaileyPrzewidywana piątka | 11 | 29.0 | 17.3 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 16.0 |
| B. IveyPrzewidywana piątka | 12 | 25.6 | 10.2 | 2.3 | 4.3 | 1.3 | 10.4 |
| Mahir AgvaPrzewidywana piątka | 12 | 27.2 | 8.0 | 7.8 | 1.8 | 0.4 | 8.8 |
| Isaiah MilesForwardPrzewidywana piątka | 1 | 42.5 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 |
| T. Brewer | 2 | 19.1 | 6.0 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 6.0 |
| Marko Pecarski | 11 | 19.0 | 6.0 | 4.8 | 0.6 | 0.2 | 4.8 |
| M. Amzil | 10 | 16.9 | 2.9 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | – |
| Erten Gazi | 10 | 15.9 | 4.0 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 3.7 |
| Jhonathan Dunn | 11 | 15.6 | 11.3 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | – |
| Egemen Guven | 12 | 14.2 | 5.1 | 3.3 | 0.8 | 0.1 | 6.0 |
| Y. Alisan | 6 | 11.7 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | – |
| M. Yilmaz | 12 | 10.0 | 2.8 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 3.0 |
| B. Yenice | 1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Goście
Fenerbahce
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O5 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braxton KeyGuardPrzewidywana piątka | 10 | 20.1 | 7.8 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | 10.0 |
| Trent ForrestGuardPrzewidywana piątka | 11 | 17.8 | 5.5 | 2.1 | 2.6 | 0.0 | 5.6 |
| Ignas SargiunasGuardPrzewidywana piątka | 9 | 16.6 | 7.6 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 5.0 |
| Wade BaldwinGuardPrzewidywana piątka | 10 | 23.2 | 11.8 | 2.4 | 3.4 | 0.7 | 10.8 |
| Shavon ShieldsForwardPrzewidywana piątka | 9 | 23.1 | 12.8 | 5.2 | 1.9 | 1.8 | 9.0 |
| Will ClyburnForward | 10 | 21.5 | 11.6 | 2.6 | 1.2 | 2.1 | 11.3 |
| Nicolo MelliForwardOpuścili ostatni mecz | 8 | 21.4 | 5.0 | 5.9 | 1.5 | 0.9 | 4.0 |
| Talen Horton-TuckerGuard | 10 | 20.8 | 14.6 | 4.3 | 2.6 | 1.0 | 21.3 |
| M. Bingham | 9 | 17.9 | 5.2 | 4.4 | 1.0 | 0.3 | 8.3 |
| Shane LarkinGuard | 12 | 17.1 | 5.8 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 5.4 |
| Onuralp BitimForwardOpuścili ostatni mecz | 5 | 15.6 | 5.0 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 7.5 |
| Sertac SanliCenter | 10 | 14.2 | 5.3 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | – |
| Melih MahmutogluGuard | 5 | 13.8 | 4.8 | 0.6 | 2.0 | 1.4 | – |
| Dwight PowellCenter | 3 | 12.9 | 2.7 | 4.7 | 1.3 | 0.0 | 2.7 |
| C. Silva | 4 | 12.2 | 3.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | – |
| Johnny JuzangGuard | 7 | 10.3 | 3.7 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | – |
Średnie sezonu ze statystyk w naszych danych (w tych rozgrywkach: 6 meczów gospodarzy i 5 gości). Ostatnia kolumna to punkty na mecz w ostatnich 5 spotkaniach; przewidywana piątka wynika z tego, kto w nich zaczynał.