Statistiche giocatori Denizli Basket - Fenerbahce
Medie stagionali e punti recenti dei due roster dai tabellini disponibili. Il tabellino di questa partita compare qui dopo la sirena finale.
Il tabellino compare qui dopo la sirena finale. Fino ad allora, questi sono i numeri con cui le due squadre arrivano alla partita.
Medie stagionali
Casa
Denizli Basket
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U5 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. IveyTitolare probabile | 11 | 24.4 | 9.7 | 2.2 | 4.4 | 1.2 | 9.4 |
| Mahir AgvaTitolare probabile | 11 | 26.3 | 7.7 | 7.2 | 1.6 | 0.5 | 7.4 |
| Marko PecarskiTitolare probabile | 10 | 20.7 | 6.3 | 5.3 | 0.7 | 0.1 | 5.3 |
| M. AmzilTitolare probabile | 10 | 16.9 | 2.9 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 3.8 |
| T. BrewerTitolare probabile | 1 | 31.4 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 |
| John MeeksAssente nell’ultima partita | 10 | 30.5 | 14.1 | 4.6 | 1.7 | 1.5 | 16.8 |
| Victor BaileyAssente nell’ultima partita | 10 | 28.0 | 16.6 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 14.3 |
| Erten GaziAssente nell’ultima partita | 9 | 16.4 | 3.8 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 3.0 |
| Jhonathan Dunn | 11 | 15.6 | 11.3 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 14.4 |
| Egemen Guven | 11 | 15.0 | 5.5 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 6.8 |
| Y. Alisan | 6 | 11.7 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 3.5 |
| M. Yilmaz | 11 | 10.8 | 3.0 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 3.0 |
| B. Yenice | 1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Trasferta
Fenerbahce
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U5 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braxton KeyGuardTitolare probabile | 10 | 20.1 | 7.8 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | 10.0 |
| Trent ForrestGuardTitolare probabile | 11 | 17.8 | 5.5 | 2.1 | 2.6 | 0.0 | 5.6 |
| Ignas SargiunasGuardTitolare probabile | 9 | 16.6 | 7.6 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 5.0 |
| Wade BaldwinGuardTitolare probabile | 10 | 23.2 | 11.8 | 2.4 | 3.4 | 0.7 | 10.8 |
| Shavon ShieldsForwardTitolare probabile | 9 | 23.1 | 12.8 | 5.2 | 1.9 | 1.8 | 9.0 |
| Will ClyburnForward | 10 | 21.5 | 11.6 | 2.6 | 1.2 | 2.1 | 11.3 |
| Nicolo MelliForwardAssente nell’ultima partita | 8 | 21.4 | 5.0 | 5.9 | 1.5 | 0.9 | 4.0 |
| Talen Horton-TuckerGuard | 10 | 20.8 | 14.6 | 4.3 | 2.6 | 1.0 | 21.3 |
| M. Bingham | 9 | 17.9 | 5.2 | 4.4 | 1.0 | 0.3 | 8.3 |
| Shane LarkinGuard | 12 | 17.1 | 5.8 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 5.4 |
| Onuralp BitimForwardAssente nell’ultima partita | 5 | 15.6 | 5.0 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 7.5 |
| Sertac SanliCenter | 10 | 14.2 | 5.3 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | – |
| Melih MahmutogluGuard | 5 | 13.8 | 4.8 | 0.6 | 2.0 | 1.4 | – |
| Dwight PowellCenter | 3 | 12.9 | 2.7 | 4.7 | 1.3 | 0.0 | 2.7 |
| C. Silva | 4 | 12.2 | 3.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | – |
| Johnny JuzangGuard | 7 | 10.3 | 3.7 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | – |
Medie stagionali dai tabellini dei nostri dati (in questa competizione: 5 partite della squadra di casa, 5 di quella in trasferta). L’ultima colonna indica i punti a partita nelle ultime 5 gare; i titolari probabili vengono da chi è partito in quintetto.