Tabela Liga ACB
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +81 | – | ||
| 2 | Baskonia | 4 | 3 | 1 | .750 | +56 | – | ||
| 3 | Breogan | 4 | 3 | 1 | .750 | +29 | – | ||
| 4 | Tenerife | 4 | 3 | 1 | .750 | +22 | – | ||
| 5 | Barcelona | 5 | 3 | 2 | .600 | +9 | – | ||
| 6 | Obradoiro CAB | 4 | 3 | 1 | .750 | +7 | – | ||
| 7 | Basket Zaragoza | 5 | 3 | 2 | .600 | 0 | – | ||
| 8 | Valencia | 4 | 2 | 2 | .500 | +30 | – | ||
| 9 | Joventut Badalona | 4 | 2 | 2 | .500 | +19 | – | ||
| 10 | San Pablo Burgos | 5 | 2 | 3 | .400 | +14 | – | ||
| 11 | Unicaja | 4 | 2 | 2 | .500 | +13 | – | ||
| 12 | Bilbao | 4 | 2 | 2 | .500 | −14 | – | ||
| 13 | Murcia | 5 | 2 | 3 | .400 | −30 | – | ||
| 14 | Basquet Girona | 4 | 2 | 2 | .500 | −36 | – | ||
| 15 | Forca Lleida | 4 | 1 | 3 | .250 | −21 | – | ||
| 16 | MoraBanc Andorra | 4 | 1 | 3 | .250 | −28 | – | ||
| 17 | Leyma Coruna | 5 | 1 | 4 | .200 | −63 | – | ||
| 18 | Manresa | 5 | 0 | 5 | .000 | −88 | – |
- Play-offy
- Spadek
- Forma: pięć ostatnich meczów, od najnowszego
