Classifica Liga ACB
| # | Squadra | G | V | P | % | PF | PS | DIFF | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 1.000 | +81 | – | ||
| 2 | Baskonia | 4 | 3 | 1 | .750 | +56 | – | ||
| 3 | Breogan | 4 | 3 | 1 | .750 | +29 | – | ||
| 4 | Tenerife | 4 | 3 | 1 | .750 | +22 | – | ||
| 5 | Basket Zaragoza | 4 | 3 | 1 | .750 | +18 | – | ||
| 6 | Obradoiro CAB | 4 | 3 | 1 | .750 | +7 | – | ||
| 7 | Valencia | 4 | 2 | 2 | .500 | +30 | – | ||
| 8 | Joventut Badalona | 4 | 2 | 2 | .500 | +19 | – | ||
| 9 | Unicaja | 4 | 2 | 2 | .500 | +13 | – | ||
| 10 | Barcelona | 4 | 2 | 2 | .500 | −9 | – | ||
| 11 | Bilbao | 4 | 2 | 2 | .500 | −14 | – | ||
| 12 | Basquet Girona | 4 | 2 | 2 | .500 | −36 | – | ||
| 13 | San Pablo Burgos | 4 | 1 | 3 | .250 | −4 | – | ||
| 14 | Forca Lleida | 4 | 1 | 3 | .250 | −21 | – | ||
| 15 | MoraBanc Andorra | 4 | 1 | 3 | .250 | −28 | – | ||
| 16 | Murcia | 4 | 1 | 3 | .250 | −37 | – | ||
| 17 | Leyma Coruna | 4 | 1 | 3 | .250 | −56 | – | ||
| 18 | Manresa | 4 | 0 | 4 | .000 | −70 | – |
- Playoff
- Retrocessione
- Forma: ultime cinque, la più recente per prima
