Detroit Pistons - Washington Wizards: statystyki zawodników
Średnie sezonu i ostatnie zdobycze punktowe obu składów z dostępnych statystyk meczowych. Statystyki tego meczu pojawią się tu po końcowej syrenie.
Statystyki meczu pojawią się tu po końcowej syrenie. Do tego czasu to liczby, z jakimi oba składy przystępują do meczu.
Średnie sezonu
Gospodarze
Detroit Pistons
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O3 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade CunninghamGuardPrzewidywana piątka | 3 | 32.8 | 21.3 | 4.7 | 8.0 | 2.0 | 21.3 |
| John CollinsForwardPrzewidywana piątka | 3 | 29.5 | 15.0 | 7.7 | 0.7 | 2.3 | 15.0 |
| Duncan RobinsonGuardPrzewidywana piątka | 3 | 29.0 | 19.7 | 2.0 | 2.3 | 5.0 | 19.7 |
| D. JenkinsPrzewidywana piątka | 3 | 25.3 | 12.0 | 5.0 | 4.7 | 1.7 | 12.0 |
| Paul ReedForwardPrzewidywana piątka | 3 | 22.1 | 11.0 | 8.3 | 2.7 | 0.7 | 11.0 |
| Ausar ThompsonForwardOpuścili ostatni mecz | 2 | 26.3 | 7.5 | 7.0 | 4.5 | 0.0 | 7.5 |
| Kevin HuerterGuard | 3 | 21.4 | 5.7 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 5.7 |
| Jalen DurenCenterOpuścili ostatni mecz | 2 | 19.1 | 13.0 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
| J. Green | 3 | 17.6 | 8.7 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 8.7 |
| R. Holland | 3 | 16.0 | 3.3 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 3.3 |
| Isaiah JoeGuard | 3 | 13.9 | 7.3 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 7.3 |
| T. Smith | 2 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E. Okorie | 1 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Goście
Washington Wizards
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O3 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trae YoungGuardPrzewidywana piątka | 3 | 36.4 | 22.3 | 1.7 | 11.0 | 2.7 | 22.3 |
| Anthony DavisForwardPrzewidywana piątka | 3 | 32.4 | 20.7 | 9.0 | 2.7 | 0.3 | 20.7 |
| K. GeorgePrzewidywana piątka | 3 | 30.3 | 17.0 | 5.7 | 3.7 | 0.7 | 17.0 |
| Bilal CoulibalyForwardPrzewidywana piątka | 3 | 26.9 | 9.7 | 4.0 | 0.3 | 0.7 | 9.7 |
| A. SarrPrzewidywana piątka | 3 | 24.0 | 7.7 | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 7.7 |
| Justin ChampagnieForward | 3 | 23.1 | 9.0 | 9.3 | 1.7 | 0.7 | 9.0 |
| T. Johnson | 3 | 22.6 | 13.7 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 13.7 |
| C. Carrington | 3 | 16.8 | 7.3 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 7.3 |
| Deandre AytonCenter | 3 | 15.3 | 7.0 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 7.0 |
| Khris MiddletonForward | 2 | 13.9 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| W. Riley | 1 | 4.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| F. Okpara | 1 | – | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Średnie sezonu ze statystyk w naszych danych (w tych rozgrywkach: 3 meczów gospodarzy i 3 gości). Ostatnia kolumna to punkty na mecz w ostatnich 3 spotkaniach; przewidywana piątka wynika z tego, kto w nich zaczynał.