Statistiche giocatori Detroit Pistons - Washington Wizards
Medie stagionali e punti recenti dei due roster dai tabellini disponibili. Il tabellino di questa partita compare qui dopo la sirena finale.
Il tabellino compare qui dopo la sirena finale. Fino ad allora, questi sono i numeri con cui le due squadre arrivano alla partita.
Medie stagionali
Casa
Detroit Pistons
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U3 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade CunninghamGuardTitolare probabile | 2 | 32.6 | 19.0 | 3.0 | 8.0 | 1.5 | 19.0 |
| Duncan RobinsonGuardTitolare probabile | 2 | 27.7 | 19.0 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 19.0 |
| John CollinsForwardTitolare probabile | 2 | 27.5 | 14.5 | 6.0 | 1.0 | 2.5 | 14.5 |
| Ausar ThompsonForwardTitolare probabile | 2 | 26.3 | 7.5 | 7.0 | 4.5 | 0.0 | 7.5 |
| Jalen DurenCenterTitolare probabile | 2 | 19.1 | 13.0 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
| Paul ReedForward | 2 | 21.5 | 12.5 | 8.5 | 3.0 | 1.0 | 12.5 |
| Kevin HuerterGuard | 2 | 19.2 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| Isaiah JoeGuard | 2 | 18.9 | 10.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 10.0 |
| D. Jenkins | 2 | 18.8 | 9.0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 9.0 |
| J. Green | 2 | 15.5 | 12.0 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
| R. Holland | 2 | 12.3 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 4.0 |
| T. Smith | 1 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Trasferta
Washington Wizards
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U3 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trae YoungGuardTitolare probabile | 3 | 36.4 | 22.3 | 1.7 | 11.0 | 2.7 | 22.3 |
| Anthony DavisForwardTitolare probabile | 3 | 32.4 | 20.7 | 9.0 | 2.7 | 0.3 | 20.7 |
| K. GeorgeTitolare probabile | 3 | 30.3 | 17.0 | 5.7 | 3.7 | 0.7 | 17.0 |
| Bilal CoulibalyForwardTitolare probabile | 3 | 26.9 | 9.7 | 4.0 | 0.3 | 0.7 | 9.7 |
| A. SarrTitolare probabile | 3 | 24.0 | 7.7 | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 7.7 |
| Justin ChampagnieForward | 3 | 23.1 | 9.0 | 9.3 | 1.7 | 0.7 | 9.0 |
| T. Johnson | 3 | 22.6 | 13.7 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 13.7 |
| C. Carrington | 3 | 16.8 | 7.3 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 7.3 |
| Deandre AytonCenter | 3 | 15.3 | 7.0 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 7.0 |
| Khris MiddletonForward | 2 | 13.9 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| W. Riley | 1 | 4.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| F. Okpara | 1 | – | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Medie stagionali dai tabellini dei nostri dati (in questa competizione: 2 partite della squadra di casa, 3 di quella in trasferta). L’ultima colonna indica i punti a partita nelle ultime 3 gare; i titolari probabili vengono da chi è partito in quintetto.