Detroit Pistons - Philadelphia 76ers: statystyki zawodników
Średnie sezonu i ostatnie zdobycze punktowe obu składów z dostępnych statystyk meczowych. Statystyki tego meczu pojawią się tu po końcowej syrenie.
Statystyki meczu pojawią się tu po końcowej syrenie. Do tego czasu to liczby, z jakimi oba składy przystępują do meczu.
Średnie sezonu
Gospodarze
Detroit Pistons
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O4 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade CunninghamGuardPrzewidywana piątka | 3 | 32.8 | 21.3 | 4.7 | 8.0 | 2.0 | 21.3 |
| John CollinsForwardPrzewidywana piątka | 3 | 29.5 | 15.0 | 7.7 | 0.7 | 2.3 | 15.0 |
| Duncan RobinsonGuardPrzewidywana piątka | 3 | 29.0 | 19.7 | 2.0 | 2.3 | 5.0 | 19.7 |
| D. JenkinsPrzewidywana piątka | 3 | 25.3 | 12.0 | 5.0 | 4.7 | 1.7 | 12.0 |
| Paul ReedForwardPrzewidywana piątka | 3 | 22.1 | 11.0 | 8.3 | 2.7 | 0.7 | 11.0 |
| Ausar ThompsonForwardOpuścili ostatni mecz | 2 | 26.3 | 7.5 | 7.0 | 4.5 | 0.0 | 7.5 |
| Kevin HuerterGuard | 3 | 21.4 | 5.7 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 5.7 |
| Jalen DurenCenterOpuścili ostatni mecz | 2 | 19.1 | 13.0 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
| J. Green | 3 | 17.6 | 8.7 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 8.7 |
| R. Holland | 3 | 16.0 | 3.3 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 3.3 |
| Isaiah JoeGuard | 3 | 13.9 | 7.3 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 7.3 |
| T. Smith | 2 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E. Okorie | 1 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Goście
Philadelphia 76ers
| Zawodnik | M | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M | O4 PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyGuardPrzewidywana piątka | 4 | 37.8 | 28.8 | 4.0 | 4.8 | 2.3 | 28.8 |
| Jaylen BrownGuardPrzewidywana piątka | 4 | 36.8 | 20.8 | 5.8 | 4.8 | 2.0 | 20.8 |
| LeBron JamesForwardPrzewidywana piątka | 3 | 33.4 | 16.3 | 7.0 | 5.7 | 0.3 | 16.3 |
| Dean WadeForwardPrzewidywana piątka | 2 | 32.6 | 7.0 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 7.0 |
| Kentavious Caldwell-PopeGuardPrzewidywana piątka | 4 | 27.6 | 8.0 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 8.0 |
| Joel EmbiidCenterOpuścili ostatni mecz | 3 | 34.7 | 21.7 | 9.7 | 5.7 | 1.0 | 21.7 |
| J. V. EdgecombeOpuścili ostatni mecz | 3 | 32.6 | 12.3 | 7.7 | 3.0 | 2.0 | 12.3 |
| Anfernee SimonsGuard | 4 | 22.3 | 6.0 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 6.0 |
| Adem Bona | 4 | 14.5 | 2.0 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 2.0 |
| L. Philon | 2 | 8.4 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
| Jabari WalkerForward | 3 | 6.4 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | – |
| C. Love | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Edwards | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Średnie sezonu ze statystyk w naszych danych (w tych rozgrywkach: 3 meczów gospodarzy i 4 gości). Ostatnia kolumna to punkty na mecz w ostatnich 4 spotkaniach; przewidywana piątka wynika z tego, kto w nich zaczynał.