Miejsce w tabeli
NBA · Eastern Conference
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Toronto Raptors | 5 | 2 | 3 | .400 | +28 | – |
NBA · Atlantic Division
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Toronto Raptors | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
Najbliższe mecze
Skład i średnie
| Zawodnik | M | S5 | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle J. | Nie zagrali | ||||||
| Bradley J. | Nie zagrali | ||||||
| Burnett N. | Nie zagrali | ||||||
| Celestine J. | Nie zagrali | ||||||
| Degenhart T. | Nie zagrali | ||||||
| Graves A. | Nie zagrali | ||||||
| Hepburn C. | Nie zagrali | ||||||
| 5Immanuel QuickleyGuard | Nie zagrali | ||||||
| 19Jakob PoeltlCenter | Nie zagrali | ||||||
| 2Kawhi LeonardForward | Nie zagrali | ||||||
| Key T. | Nie zagrali | ||||||
| 1Kyle AndersonForward | Nie zagrali | ||||||
| Martin A. | Nie zagrali | ||||||
| Murray-Boyles C. | Nie zagrali | ||||||
| 9R.J. BarrettForward | Nie zagrali | ||||||
| 4Scott BarnesGuard | Nie zagrali | ||||||
| Sharp J. | Nie zagrali | ||||||
| Shead J. | Nie zagrali | ||||||
| Smith M. | Nie zagrali | ||||||
| 32Trayce Jackson-DavisCenter | Nie zagrali | ||||||
| 55Trey JemisonCenter | Nie zagrali | ||||||
| Walter J. | Nie zagrali | ||||||

