Miejsce w tabeli
NBA · Eastern Conference
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Atlanta Hawks | 5 | 4 | 1 | .800 | +27 | – |
NBA · Southeast Division
| # | Drużyna | M | Z | P | % | ZD | STR | +/− | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Play-offy
- Forma: pięć ostatnich meczów, od najnowszego
Najbliższe mecze
Skład i średnie
| Zawodnik | M | S5 | MIN/M | PKT/M | ZB/M | AS/M | 3PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Aaron WigginsGuard | Nie zagrali | ||||||
| 3C.J. McCollumGuard | Nie zagrali | ||||||
| 24Corey KispertForward | Nie zagrali | ||||||
| Corhen C. | Nie zagrali | ||||||
| Dennis R. | Nie zagrali | ||||||
| 28Dorian Finney-SmithForward | Nie zagrali | ||||||
| 11Dyson DanielsGuard | Nie zagrali | ||||||
| Ejiofor Z. | Nie zagrali | ||||||
| Flemings K. | Nie zagrali | ||||||
| Gilbert K. | Nie zagrali | ||||||
| 1Jalen JohnsonForward | Nie zagrali | ||||||
| 22Jalen WilsonForward | Nie zagrali | ||||||
| 2Jock LandaleCenter | Nie zagrali | ||||||
| Johnson K. | Nie zagrali | ||||||
| 5Luguentz DortGuard | Nie zagrali | ||||||
| McKneely I. | Nie zagrali | ||||||
| Newell A. | Nie zagrali | ||||||
| 9Nickeil Alexander-WalkerGuard | Nie zagrali | ||||||
| 17Onyeka OkongwuForward | Nie zagrali | ||||||

