Βαθμολογία
NBA · Eastern Conference
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Atlanta Hawks | 5 | 4 | 1 | .800 | +27 | – |
NBA · Southeast Division
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | % | Υπ. | Κατ. | Διαφ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | – |
- Πλέι οφ
- Φόρμα: τελευταίοι πέντε, πρώτα ο πιο πρόσφατος
Επόμενοι αγώνες
Ρόστερ και μέσοι όροι
| Παίκτης | ΑΓ | ΒΑΣ | ΛΕΠ/Α | ΠΟΝ/Α | ΡΙΜ/Α | ΑΣΣ/Α | 3Π/Α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Aaron WigginsGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 3C.J. McCollumGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 24Corey KispertForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Corhen C. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Dennis R. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 28Dorian Finney-SmithForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 11Dyson DanielsGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Ejiofor Z. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Flemings K. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Gilbert K. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 1Jalen JohnsonForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 22Jalen WilsonForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 2Jock LandaleCenter | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Johnson K. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 5Luguentz DortGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| McKneely I. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| Newell A. | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 9Nickeil Alexander-WalkerGuard | Δεν αγωνίστηκε | ||||||
| 17Onyeka OkongwuForward | Δεν αγωνίστηκε | ||||||

