Statistiche giocatore della partita Sacramento Kings - Philadelphia 76ers
Medie stagionali e punti recenti dei due roster dai tabellini disponibili. Il tabellino di questa partita compare qui dopo la sirena finale.
Il tabellino compare qui dopo la sirena finale. Fino ad allora, questi sono i numeri con cui le due squadre arrivano alla partita.
Medie stagionali
Casa
Sacramento Kings
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U4 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach LaVineGuardTitolare probabile | 3 | 37.8 | 29.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 29.0 |
| J. D. AcuffTitolare probabile | 3 | 35.9 | 22.3 | 2.7 | 4.7 | 1.3 | 22.3 |
| Domantas SabonisForwardTitolare probabile | 3 | 35.6 | 18.7 | 17.3 | 7.0 | 0.3 | 18.7 |
| De'Andre HunterForwardTitolare probabile | 3 | 25.1 | 5.7 | 5.3 | 1.0 | 1.3 | 5.7 |
| Precious AchiuwaForwardTitolare probabile | 3 | 30.7 | 13.7 | 7.0 | 1.0 | 0.3 | 13.7 |
| Keegan MurrayForwardAssente nell’ultima partita | 2 | 27.2 | 7.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 7.0 |
| Daeqwon PlowdenGuard | 3 | 16.5 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 3.3 |
| E. Sharp | 3 | 15.3 | 5.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 5.3 |
| J. Mogbo | 2 | 13.1 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
| Malik Monk | 2 | 12.1 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
| N. Clifford | 2 | 9.4 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | – |
| A. Karaban | 1 | 5.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| Leaky BlackForward | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Trasferta
Philadelphia 76ers
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U4 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyGuardTitolare probabile | 4 | 37.8 | 28.8 | 4.0 | 4.8 | 2.3 | 28.8 |
| Jaylen BrownGuardTitolare probabile | 4 | 36.8 | 20.8 | 5.8 | 4.8 | 2.0 | 20.8 |
| LeBron JamesForwardTitolare probabile | 3 | 33.4 | 16.3 | 7.0 | 5.7 | 0.3 | 16.3 |
| Dean WadeForwardTitolare probabile | 2 | 32.6 | 7.0 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 7.0 |
| Kentavious Caldwell-PopeGuardTitolare probabile | 4 | 27.6 | 8.0 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 8.0 |
| Joel EmbiidCenterAssente nell’ultima partita | 3 | 34.7 | 21.7 | 9.7 | 5.7 | 1.0 | 21.7 |
| J. V. EdgecombeAssente nell’ultima partita | 3 | 32.6 | 12.3 | 7.7 | 3.0 | 2.0 | 12.3 |
| Anfernee SimonsGuard | 4 | 22.3 | 6.0 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 6.0 |
| Adem Bona | 4 | 14.5 | 2.0 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 2.0 |
| L. Philon | 2 | 8.4 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
| Jabari WalkerForward | 3 | 6.4 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | – |
| C. Love | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
| J. Edwards | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Medie stagionali dai tabellini dei nostri dati (in questa competizione: 3 partite della squadra di casa, 4 di quella in trasferta). L’ultima colonna indica i punti a partita nelle ultime 4 gare; i titolari probabili vengono da chi è partito in quintetto.