Statistiche giocatori Minnesota Timberwolves - New York Knicks
Medie stagionali e punti recenti dei due roster dai tabellini disponibili. Il tabellino di questa partita compare qui dopo la sirena finale.
Il tabellino compare qui dopo la sirena finale. Fino ad allora, questi sono i numeri con cui le due squadre arrivano alla partita.
Medie stagionali
Casa
Minnesota Timberwolves
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U2 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsGuardTitolare probabile | 2 | 33.3 | 30.0 | 7.0 | 3.0 | 5.5 | 30.0 |
| Rudy GobertCenterTitolare probabile | 2 | 31.2 | 9.5 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 9.5 |
| Jaden McDanielsForwardTitolare probabile | 2 | 28.9 | 16.0 | 7.0 | 2.0 | 1.5 | 16.0 |
| Jonathan KumingaForwardTitolare probabile | 2 | 28.7 | 11.5 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 11.5 |
| LaMelo BallGuardTitolare probabile | 2 | 25.4 | 16.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 16.5 |
| Ayo DosunmuGuard | 2 | 27.8 | 15.0 | 5.5 | 6.0 | 1.0 | 15.0 |
| J. T. Shannon | 2 | 20.8 | 11.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 11.5 |
| Trey LylesForward | 2 | 14.9 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| J. Beringer | 2 | 14.5 | 3.5 | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |
| Nah'Shon HylandGuard | 2 | 5.9 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| J. Clark | 2 | 3.3 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| C. Williams | 2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| I. Evans | 2 | 2.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | – |
Trasferta
New York Knicks
| Giocatore | PG | MIN/P | PT/P | RIM/P | AST/P | 3PT/P | U2 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen BrunsonGuardTitolare probabile | 2 | 35.7 | 20.0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 20.0 |
| Josh HartGuardTitolare probabile | 2 | 33.2 | 12.0 | 9.5 | 4.0 | 2.0 | 12.0 |
| Ogugua AnunobyForwardTitolare probabile | 2 | 32.6 | 15.0 | 7.5 | 4.0 | 1.5 | 15.0 |
| Karl-Anthony TownsCenterTitolare probabile | 2 | 30.4 | 20.5 | 11.0 | 2.0 | 2.5 | 20.5 |
| Mikal BridgesForwardTitolare probabile | 2 | 27.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 2.0 |
| Landry ShametGuard | 2 | 22.9 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 6.5 |
| Miles McBrideGuard | 2 | 21.8 | 11.5 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 11.5 |
| Andre DrummondCenter | 2 | 15.8 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 |
| Jose AlvaradoGuard | 2 | 13.6 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 5.0 |
| Jordan ClarksonGuard | 2 | 5.6 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
| James WisemanCenter | 1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – |
Medie stagionali dai tabellini dei nostri dati (in questa competizione: 2 partite della squadra di casa, 2 di quella in trasferta). L’ultima colonna indica i punti a partita nelle ultime 2 gare; i titolari probabili vengono da chi è partito in quintetto.