Statistiche giocatori Cantu - Basket Napoli
Il tabellino completo: minuti, punti, rimbalzi, assist e triple di ogni giocatore, con i totali delle due squadre.
Risultato finale: Cantu 80–99 Basket Napoli. Miglior marcatore: Savion Flagg (Cantu) con 21 punti.
Migliori in campo
Cantu
- Savion Flagg21 PT · 5 RIM · 4 AST
- Davide Moretti14 PT · 0 RIM · 3 AST
- Chad Brown9 PT · 4 RIM · 0 AST
Basket Napoli
- Jahmius Ramsey19 PT · 1 RIM · 1 AST
- Jeff Dowtin18 PT · 0 RIM · 5 AST
- J. White16 PT · 5 RIM · 3 AST
Totali di squadra
| Cantu | Totali di squadra | Basket Napoli |
|---|---|---|
| 80 | Punti | 99 |
| 31 | Rimbalzi | 30 |
| 20 | Assist | 19 |
| 6 | Triple segnate | 9 |
Tabellino
Cantu
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Savion Flagg | 32 | 21 | 5 | 4 | 3 | FG 8-17 · 3PT 3-8 · FT 2-4 |
| Semaj Christon | 30 | 8 | 2 | 5 | 0 | FG 2-7 · 3PT 0-2 · FT 4-4 |
| Davide Moretti | 23 | 14 | 0 | 3 | 2 | FG 4-7 · 3PT 2-5 · FT 4-4 |
| Chad Brown | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | FG 2-3 · FT 5-8 |
| Isaiah Miles | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | FG 0-2 · 3PT 0-1 · FT 1-2 |
| Panchina | ||||||
| Hassani Gravett | 23 | 5 | 5 | 7 | 0 | FG 1-7 · 3PT 0-2 · FT 3-4 |
| Andrejs Grazulis | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | FG 3-4 · 3PT 0-1 |
| Leonardo Okeke | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | FG 2-2 |
| R. Moraschini | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3PT 0-1 · FT 1-4 |
| S. Ventura | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | FG 3-3 · 3PT 1-1 · FT 2-2 |
| L. Udom | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | FG 1-1 |
| M. Parravicini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Totali | 80 | 31 | 20 | 6 | ||
Basket Napoli
| Giocatore | MIN | PT | RIM | AST | 3PT | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolari | ||||||
| Zac Seljaas | 34 | 11 | 10 | 1 | 3 | FG 4-12 · 3PT 3-9 |
| Jeff Dowtin | 27 | 18 | 0 | 5 | 1 | FG 8-11 · 3PT 1-2 · FT 1-1 |
| Markel Brown | 24 | 14 | 5 | 3 | 3 | FG 4-5 · 3PT 3-4 · FT 3-3 |
| Leonardo Faggian | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | FG 1-2 · 3PT 0-1 |
| K. Tarczewski | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | FG 1-4 |
| Panchina | ||||||
| Jahmius Ramsey | 23 | 19 | 1 | 1 | 1 | FG 7-16 · 3PT 1-6 · FT 4-5 |
| Marco Spissu | 22 | 6 | 1 | 4 | 0 | FG 2-4 · 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| J. White | 20 | 16 | 5 | 3 | 1 | FG 7-8 · 3PT 1-1 · FT 1-3 |
| John Petrucelli | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | FG 2-4 |
| Guglielmo Caruso | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | FG 2-5 · FT 3-3 |
| A. Sankare | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | FG 0-2 |
| E. Esposito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| Totali | 99 | 30 | 19 | 9 | ||
Dal tabellino ufficiale. I tiri dal campo compaiono solo quando tornano con i punti; recuperi, stoppate e plus/minus non sono nei nostri dati.