Cantu - Basket Napoli: στατιστικά παικτών
Το πλήρες box score: λεπτά, πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ και τρίποντα κάθε παίκτη, μαζί με τα σύνολα των δύο ομάδων.
Τελικό σκορ: Cantu 80–99 Basket Napoli. Πρώτος σκόρερ: Savion Flagg (Cantu) με 21 πόντους.
Οι κορυφαίοι του αγώνα
Cantu
- Savion Flagg21 ΠΟΝ · 5 ΡΙΜ · 4 ΑΣΣ
- Davide Moretti14 ΠΟΝ · 0 ΡΙΜ · 3 ΑΣΣ
- Chad Brown9 ΠΟΝ · 4 ΡΙΜ · 0 ΑΣΣ
Basket Napoli
- Jahmius Ramsey19 ΠΟΝ · 1 ΡΙΜ · 1 ΑΣΣ
- Jeff Dowtin18 ΠΟΝ · 0 ΡΙΜ · 5 ΑΣΣ
- J. White16 ΠΟΝ · 5 ΡΙΜ · 3 ΑΣΣ
Σύνολα ομάδων
| Cantu | Σύνολα ομάδων | Basket Napoli |
|---|---|---|
| 80 | Πόντοι | 99 |
| 31 | Ριμπάουντ | 30 |
| 20 | Ασίστ | 19 |
| 6 | Εύστοχα τρίποντα | 9 |
Box score
Cantu
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΣ | 3Π | Σουτ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βασικοί | ||||||
| Savion Flagg | 32 | 21 | 5 | 4 | 3 | FG 8-17 · 3PT 3-8 · FT 2-4 |
| Semaj Christon | 30 | 8 | 2 | 5 | 0 | FG 2-7 · 3PT 0-2 · FT 4-4 |
| Davide Moretti | 23 | 14 | 0 | 3 | 2 | FG 4-7 · 3PT 2-5 · FT 4-4 |
| Chad Brown | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | FG 2-3 · FT 5-8 |
| Isaiah Miles | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | FG 0-2 · 3PT 0-1 · FT 1-2 |
| Πάγκος | ||||||
| Hassani Gravett | 23 | 5 | 5 | 7 | 0 | FG 1-7 · 3PT 0-2 · FT 3-4 |
| Andrejs Grazulis | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | FG 3-4 · 3PT 0-1 |
| Leonardo Okeke | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | FG 2-2 |
| R. Moraschini | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3PT 0-1 · FT 1-4 |
| S. Ventura | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | FG 3-3 · 3PT 1-1 · FT 2-2 |
| L. Udom | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | FG 1-1 |
| M. Parravicini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Σύνολα | 80 | 31 | 20 | 6 | ||
Basket Napoli
| Παίκτης | ΛΕΠ | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΣ | 3Π | Σουτ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βασικοί | ||||||
| Zac Seljaas | 34 | 11 | 10 | 1 | 3 | FG 4-12 · 3PT 3-9 |
| Jeff Dowtin | 27 | 18 | 0 | 5 | 1 | FG 8-11 · 3PT 1-2 · FT 1-1 |
| Markel Brown | 24 | 14 | 5 | 3 | 3 | FG 4-5 · 3PT 3-4 · FT 3-3 |
| Leonardo Faggian | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | FG 1-2 · 3PT 0-1 |
| K. Tarczewski | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | FG 1-4 |
| Πάγκος | ||||||
| Jahmius Ramsey | 23 | 19 | 1 | 1 | 1 | FG 7-16 · 3PT 1-6 · FT 4-5 |
| Marco Spissu | 22 | 6 | 1 | 4 | 0 | FG 2-4 · 3PT 0-1 · FT 2-2 |
| J. White | 20 | 16 | 5 | 3 | 1 | FG 7-8 · 3PT 1-1 · FT 1-3 |
| John Petrucelli | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | FG 2-4 |
| Guglielmo Caruso | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | FG 2-5 · FT 3-3 |
| A. Sankare | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | FG 0-2 |
| E. Esposito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3PT 0-1 |
| Σύνολα | 99 | 30 | 19 | 9 | ||
Από το επίσημο φύλλο αγώνα. Τα σουτ εντός πεδιάς εμφανίζονται μόνο όταν συμφωνούν με τους πόντους· κλεψίματα, κοψίματα και +/- δεν υπάρχουν στα δεδομένα μας.