Pinheiros
D. Bridgewaters
- Squadra
- Pinheiros
NBB in questa stagione
- PT/P
- 18.7
- RIM/P
- 2.5
- AST/P
- 4.3
- 3PT/P
- 1.3
- MIN/P
- 24.9
- PG
- 6
- TIT
- 2
Prossima partita
Partita per partita
| Avversario | PT | RIM | AST | 3PT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Corinthians Paulista12 nov · V 91–79Tabellino | 21 | 2 | 9 | 1 | 32 |
| - Mogi9 nov · P 70–85Tabellino | 14 | 2 | 6 | 0 | 31 |
| - Sao Jose7 nov · V 103–87Tabellino | 22 | 2 | 4 | 2 | 22 |
| - Caxias do Sul2 nov · V 91–53Tabellino | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| @ Osasco29 ott · V 89–74Tabellino | 32 | 3 | 4 | 2 | 32 |
| - Uniao Corinthians27 ott · V 75–63Tabellino | 18 | 5 | 2 | 2 | 25 |
