Pinheiros
D. Bridgewaters
- Équipe
- Pinheiros
NBB cette saison
- PTS/M
- 18.7
- REB/M
- 2.5
- PD/M
- 4.3
- 3PTS/M
- 1.3
- MIN/M
- 24.9
- MJ
- 6
- TIT
- 2
Prochain match
Match par match
| Adversaire | PTS | REB | PD | 3PTS | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| @ Corinthians Paulista12 nov. · V 91–79Feuille de match | 21 | 2 | 9 | 1 | 32 |
| vs Mogi9 nov. · D 70–85Feuille de match | 14 | 2 | 6 | 0 | 31 |
| vs Sao Jose7 nov. · V 103–87Feuille de match | 22 | 2 | 4 | 2 | 22 |
| vs Caxias do Sul2 nov. · V 91–53Feuille de match | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| @ Osasco29 oct. · V 89–74Feuille de match | 32 | 3 | 4 | 2 | 32 |
| vs Uniao Corinthians27 oct. · V 75–63Feuille de match | 18 | 5 | 2 | 2 | 25 |
